新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 29 | 25 | 8 | 13 | 24 | 16 | 17 | 22 | 20 | 15 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115002 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | 17 | 22 | 8 | 7 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260114002 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 11 | 16 | 21 | 7 | 6 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260113002 | 2 | 1 | 1 | 9 | 24 | 10 | 15 | 20 | 6 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260112002 | 1 | 25 | 2 | 8 | 23 | 9 | 14 | 19 | 5 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260111002 | 0 | 24 | 2 | 7 | 22 | 8 | 13 | 18 | 4 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260110002 | 0 | 23 | 1 | 6 | 21 | 7 | 12 | 17 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260109002 | 3 | 22 | 2 | 5 | 20 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108002 | 2 | 21 | 8 | 4 | 19 | 5 | 10 | 15 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260107002 | 1 | 20 | 7 | 3 | 18 | 4 | 9 | 14 | 8 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260106002 | 0 | 19 | 6 | 2 | 17 | 3 | 8 | 13 | 14 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260105002 | 0 | 18 | 5 | 1 | 16 | 2 | 7 | 12 | 13 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260104002 | 9 | 17 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 11 | 12 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260103002 | 8 | 16 | 3 | 1 | 14 | 5 | 5 | 10 | 11 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260102002 | 7 | 15 | 2 | 3 | 13 | 16 | 4 | 9 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260101002 | 6 | 14 | 1 | 2 | 12 | 15 | 3 | 8 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251231002 | 5 | 13 | 2 | 1 | 11 | 14 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251230002 | 4 | 12 | 8 | 3 | 10 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251229002 | 3 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251228002 | 2 | 10 | 6 | 12 | 8 | 11 | 16 | 4 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251227002 | 1 | 9 | 5 | 11 | 7 | 10 | 15 | 3 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251226002 | 0 | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251225002 | 29 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251224002 | 28 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 15 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251223002 | 27 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 22 | 8 | 14 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251222002 | 26 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 21 | 1 | 13 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251221002 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 20 | 8 | 12 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251220002 | 24 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 19 | 20 | 11 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251219002 | 23 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 7 | 18 | 19 | 10 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251218002 | 22 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 17 | 18 | 9 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251217002 | 21 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 | 16 | 17 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
