新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 15 | 11 | 19 |
| 最大遗漏 | 28 | 35 | 14 | 31 | 12 | 29 | 14 | 15 | 20 | 35 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251029047 | 0 | 3 | 9 | 4 | 12 | 10 | 14 | 7 | 1 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028047 | 28 | 2 | 8 | 3 | 11 | 9 | 13 | 6 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251027047 | 27 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251026047 | 26 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 20 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20251025047 | 25 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 19 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251024047 | 24 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 18 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251023047 | 23 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 17 | 35 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251022047 | 22 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 16 | 34 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251021047 | 21 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 33 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251020047 | 20 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 32 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251019047 | 19 | 8 | 14 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 31 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251018047 | 18 | 7 | 13 | 5 | 1 | 29 | 3 | 7 | 12 | 30 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251017047 | 17 | 6 | 12 | 4 | 4 | 28 | 2 | 8 | 11 | 29 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251016047 | 16 | 5 | 11 | 3 | 4 | 27 | 1 | 7 | 10 | 28 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251015047 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 26 | 6 | 6 | 9 | 27 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251014047 | 14 | 3 | 9 | 1 | 4 | 25 | 11 | 5 | 8 | 26 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251013047 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | 4 | 7 | 25 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20251012047 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 3 | 6 | 24 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251011047 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 2 | 5 | 23 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251010047 | 10 | 35 | 5 | 2 | 4 | 21 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251009047 | 9 | 34 | 4 | 1 | 10 | 20 | 6 | 7 | 3 | 21 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251008047 | 8 | 33 | 3 | 3 | 9 | 19 | 5 | 15 | 2 | 20 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251007047 | 7 | 32 | 2 | 3 | 8 | 18 | 4 | 14 | 1 | 19 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251006047 | 6 | 31 | 1 | 5 | 7 | 17 | 3 | 13 | 8 | 18 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251005047 | 5 | 30 | 2 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | 3 | 17 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251004047 | 4 | 29 | 2 | 3 | 5 | 15 | 1 | 11 | 2 | 16 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251003047 | 3 | 28 | 11 | 2 | 4 | 14 | 6 | 10 | 1 | 15 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251002047 | 2 | 27 | 10 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 8 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251001047 | 1 | 26 | 9 | 3 | 2 | 12 | 3 | 8 | 10 | 13 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20250930047 | 0 | 25 | 8 | 31 | 1 | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 | 7 | 双 | 2 | 小 |
