新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 17 | 14 | 15 |
| 最大遗漏 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 14 | 7 | 24 | 25 | 27 | 11 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302011 | 8 | 2 | 3 | 1 | 20 | 14 | 7 | 7 | 4 | 27 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301011 | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 24 | 3 | 26 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260227011 | 6 | 1 | 1 | 20 | 18 | 12 | 5 | 23 | 2 | 25 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260226011 | 5 | 14 | 2 | 19 | 17 | 11 | 4 | 22 | 1 | 24 | 11 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225011 | 4 | 13 | 7 | 18 | 16 | 10 | 3 | 21 | 8 | 23 | 10 | 双 | 大 | 4 |
| 20260224011 | 3 | 12 | 6 | 17 | 15 | 9 | 2 | 20 | 8 | 22 | 9 | 双 | 大 | 3 |
| 20260223011 | 2 | 11 | 5 | 16 | 14 | 8 | 1 | 19 | 8 | 21 | 8 | 双 | 大 | 2 |
| 20260222011 | 1 | 10 | 4 | 15 | 13 | 7 | 6 | 18 | 2 | 20 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260221011 | 0 | 9 | 3 | 14 | 12 | 6 | 4 | 17 | 1 | 19 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220011 | 1 | 8 | 2 | 13 | 11 | 5 | 3 | 16 | 8 | 18 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219011 | 0 | 7 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2 | 15 | 25 | 17 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218011 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 14 | 24 | 16 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217011 | 3 | 5 | 11 | 10 | 8 | 2 | 6 | 13 | 23 | 15 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260216011 | 2 | 4 | 10 | 9 | 7 | 1 | 6 | 12 | 22 | 14 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215011 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 11 | 21 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214011 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 20 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213011 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 19 | 11 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260212011 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260211011 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 17 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260210011 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260209011 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 15 | 7 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260208011 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 14 | 6 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260207011 | 2 | 25 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 13 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260206011 | 1 | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260205011 | 0 | 23 | 20 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204011 | 8 | 22 | 19 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203011 | 7 | 21 | 18 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260202011 | 6 | 20 | 17 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260201011 | 5 | 19 | 16 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
