新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 14 | 30 | 11 | 15 | 15 | 15 | 33 | 10 | 21 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302032 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 4 | 24 | 3 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301032 | 13 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 23 | 2 | 14 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260228032 | 12 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 22 | 1 | 13 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227032 | 11 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 12 | 4 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260226032 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 20 | 4 | 11 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260225032 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 19 | 3 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260224032 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 18 | 2 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223032 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260222032 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 7 | 13 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260221032 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260220032 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260219032 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 8 | 4 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260218032 | 2 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217032 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 5 | 11 | 6 | 2 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260216032 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215032 | 10 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214032 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 21 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260213032 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 20 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260212032 | 7 | 2 | 11 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 19 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260211032 | 6 | 1 | 10 | 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 2 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260210032 | 5 | 1 | 9 | 7 | 14 | 2 | 4 | 10 | 17 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260209032 | 4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260208032 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 8 | 15 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260207032 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260206032 | 1 | 30 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 13 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260205032 | 0 | 29 | 4 | 2 | 9 | 1 | 33 | 5 | 12 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204032 | 7 | 28 | 3 | 1 | 8 | 5 | 32 | 4 | 11 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260203032 | 6 | 27 | 2 | 3 | 7 | 1 | 31 | 3 | 10 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260202032 | 5 | 26 | 1 | 4 | 6 | 5 | 30 | 2 | 9 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260201032 | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 15 | 29 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
