新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 12 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 25 | 34 | 18 | 22 | 24 | 13 | 28 | 19 | 18 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302029 | 4 | 1 | 2 | 22 | 6 | 9 | 8 | 13 | 18 | 7 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 20260301029 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 8 | 7 | 12 | 17 | 6 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260228029 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 7 | 6 | 11 | 16 | 5 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260227029 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260226029 | 0 | 7 | 1 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260225029 | 25 | 6 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260224029 | 24 | 5 | 9 | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223029 | 23 | 4 | 8 | 15 | 24 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260222029 | 22 | 3 | 7 | 14 | 23 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260221029 | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 5 | 11 | 4 | 9 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260220029 | 20 | 1 | 5 | 12 | 21 | 2 | 10 | 3 | 8 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260219029 | 19 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260218029 | 18 | 4 | 3 | 10 | 19 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260217029 | 17 | 3 | 2 | 9 | 18 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260216029 | 16 | 2 | 1 | 8 | 17 | 9 | 6 | 19 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215029 | 15 | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 5 | 18 | 3 | 9 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214029 | 14 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | 4 | 17 | 2 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260213029 | 13 | 34 | 2 | 5 | 14 | 6 | 3 | 16 | 1 | 7 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212029 | 12 | 33 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 15 | 8 | 6 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211029 | 11 | 32 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 14 | 15 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260210029 | 10 | 31 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 13 | 14 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260209029 | 9 | 30 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260208029 | 8 | 29 | 18 | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260207029 | 7 | 28 | 17 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20260206029 | 6 | 27 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260205029 | 5 | 26 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260204029 | 4 | 25 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203029 | 3 | 24 | 13 | 2 | 4 | 5 | 28 | 6 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260202029 | 2 | 23 | 12 | 1 | 3 | 13 | 27 | 5 | 6 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260201029 | 1 | 22 | 11 | 3 | 2 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
