新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 11 | 19 |
| 最大遗漏 | 55 | 38 | 43 | 21 | 17 | 16 | 43 | 18 | 23 | 25 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115015 | 2 | 1 | 7 | 21 | 4 | 3 | 1 | 10 | 23 | 25 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114015 | 1 | 7 | 6 | 20 | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 | 24 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260113015 | 0 | 6 | 5 | 19 | 2 | 1 | 43 | 8 | 21 | 23 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112015 | 55 | 5 | 4 | 18 | 1 | 5 | 42 | 7 | 20 | 22 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260111015 | 54 | 4 | 3 | 17 | 4 | 1 | 41 | 6 | 19 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110015 | 53 | 3 | 2 | 16 | 1 | 5 | 40 | 5 | 18 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260109015 | 52 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 39 | 4 | 17 | 19 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260108015 | 51 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 38 | 3 | 16 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260107015 | 50 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 37 | 2 | 15 | 17 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260106015 | 49 | 5 | 2 | 12 | 3 | 5 | 36 | 1 | 14 | 16 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260105015 | 48 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 35 | 7 | 13 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260104015 | 47 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 34 | 18 | 12 | 14 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260103015 | 46 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 33 | 17 | 11 | 13 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260102015 | 45 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 32 | 16 | 10 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260101015 | 44 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 31 | 15 | 9 | 11 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251231015 | 43 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 30 | 14 | 8 | 10 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251230015 | 42 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251229015 | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 28 | 12 | 6 | 8 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20251228015 | 40 | 38 | 1 | 3 | 4 | 15 | 27 | 11 | 5 | 7 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20251227015 | 39 | 37 | 2 | 2 | 3 | 14 | 26 | 10 | 4 | 6 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251226015 | 38 | 36 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251225015 | 37 | 35 | 43 | 3 | 1 | 12 | 24 | 8 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251224015 | 36 | 34 | 42 | 4 | 4 | 11 | 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223015 | 35 | 33 | 41 | 3 | 5 | 10 | 22 | 6 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251222015 | 34 | 32 | 40 | 2 | 4 | 9 | 21 | 5 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251221015 | 33 | 31 | 39 | 1 | 3 | 8 | 20 | 4 | 7 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251220015 | 32 | 30 | 38 | 3 | 2 | 7 | 19 | 3 | 6 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251219015 | 31 | 29 | 37 | 3 | 1 | 6 | 18 | 2 | 5 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251218015 | 30 | 28 | 36 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251217015 | 29 | 27 | 35 | 2 | 17 | 4 | 16 | 7 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
