新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 14 | 47 | 23 | 19 | 30 | 9 | 9 | 25 | 14 | 29 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251029040 | 2 | 11 | 5 | 19 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251028040 | 1 | 10 | 4 | 18 | 8 | 5 | 2 | 25 | 5 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251027040 | 0 | 9 | 3 | 17 | 7 | 6 | 1 | 24 | 4 | 12 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20251026040 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 5 | 6 | 23 | 3 | 11 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251025040 | 0 | 7 | 1 | 15 | 5 | 4 | 8 | 22 | 2 | 10 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251024040 | 2 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 1 | 9 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251023040 | 1 | 5 | 23 | 13 | 3 | 2 | 6 | 20 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251022040 | 0 | 4 | 22 | 12 | 2 | 1 | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251021040 | 9 | 3 | 21 | 11 | 1 | 5 | 4 | 18 | 2 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251020040 | 8 | 2 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 17 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251019040 | 7 | 1 | 19 | 9 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251018040 | 6 | 1 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 14 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251017040 | 5 | 8 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 14 | 13 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251016040 | 4 | 7 | 16 | 6 | 2 | 5 | 9 | 13 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251015040 | 3 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251014040 | 2 | 5 | 14 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 10 | 29 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251013040 | 1 | 4 | 13 | 3 | 30 | 5 | 6 | 10 | 9 | 28 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251012040 | 0 | 3 | 12 | 2 | 29 | 7 | 5 | 9 | 8 | 27 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251011040 | 0 | 2 | 11 | 1 | 28 | 6 | 4 | 8 | 7 | 26 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251010040 | 2 | 1 | 10 | 3 | 27 | 5 | 3 | 7 | 6 | 25 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251009040 | 1 | 1 | 9 | 19 | 26 | 4 | 2 | 6 | 5 | 24 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251008040 | 0 | 2 | 8 | 18 | 25 | 3 | 1 | 5 | 4 | 23 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251007040 | 14 | 1 | 7 | 17 | 24 | 2 | 6 | 4 | 3 | 22 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251006040 | 13 | 1 | 6 | 16 | 23 | 1 | 7 | 3 | 2 | 21 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251005040 | 12 | 47 | 5 | 15 | 22 | 5 | 6 | 2 | 1 | 20 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251004040 | 11 | 46 | 4 | 14 | 21 | 3 | 5 | 1 | 8 | 19 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251003040 | 10 | 45 | 3 | 13 | 20 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251002040 | 9 | 44 | 2 | 12 | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251001040 | 8 | 43 | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20250930040 | 7 | 42 | 2 | 10 | 17 | 9 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 双 | 1 | 小 |
