新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 27 | 7 | 38 | 18 | 12 | 20 | 21 | 16 | 15 | 23 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302029 | 13 | 6 | 38 | 12 | 7 | 14 | 1 | 16 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260301029 | 12 | 5 | 37 | 11 | 6 | 13 | 6 | 15 | 1 | 4 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260228029 | 11 | 4 | 36 | 10 | 5 | 12 | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260227029 | 10 | 3 | 35 | 9 | 4 | 11 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260226029 | 9 | 2 | 34 | 8 | 3 | 10 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260225029 | 8 | 1 | 33 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260224029 | 7 | 1 | 32 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 23 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260223029 | 6 | 4 | 31 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 22 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222029 | 5 | 3 | 30 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 21 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260221029 | 4 | 2 | 29 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 20 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260220029 | 3 | 1 | 28 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 | 19 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219029 | 2 | 1 | 27 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 15 | 18 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260218029 | 1 | 6 | 26 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 14 | 17 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260217029 | 0 | 5 | 25 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 13 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260216029 | 6 | 4 | 24 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215029 | 5 | 3 | 23 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 11 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214029 | 4 | 2 | 22 | 6 | 12 | 1 | 8 | 7 | 10 | 13 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260213029 | 3 | 1 | 21 | 5 | 11 | 5 | 7 | 16 | 9 | 12 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260212029 | 2 | 1 | 20 | 4 | 10 | 3 | 6 | 15 | 8 | 11 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260211029 | 1 | 1 | 19 | 3 | 9 | 2 | 5 | 14 | 7 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260210029 | 0 | 7 | 18 | 2 | 8 | 1 | 4 | 13 | 6 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260209029 | 2 | 6 | 17 | 1 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260208029 | 1 | 5 | 16 | 3 | 6 | 20 | 2 | 11 | 4 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260207029 | 0 | 4 | 15 | 18 | 5 | 19 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206029 | 1 | 3 | 14 | 17 | 4 | 18 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260205029 | 0 | 2 | 13 | 16 | 3 | 17 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204029 | 27 | 1 | 12 | 15 | 2 | 16 | 20 | 7 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203029 | 26 | 1 | 11 | 14 | 1 | 15 | 19 | 6 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260202029 | 25 | 4 | 10 | 13 | 4 | 14 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260201029 | 24 | 3 | 9 | 12 | 7 | 13 | 17 | 4 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
