新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 18 | 11 | 19 |
| 最大遗漏 | 5 | 32 | 32 | 9 | 25 | 14 | 15 | 13 | 40 | 38 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115007 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 8 | 7 | 11 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260114007 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | 12 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260113007 | 3 | 32 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112007 | 2 | 31 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260111007 | 1 | 30 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 | 7 | 38 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260110007 | 0 | 29 | 12 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 37 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260109007 | 1 | 28 | 11 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 36 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260108007 | 0 | 27 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 35 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260107007 | 2 | 26 | 9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 34 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260106007 | 1 | 25 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 33 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260105007 | 0 | 24 | 7 | 6 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 32 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104007 | 4 | 23 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 | 2 | 8 | 31 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260103007 | 3 | 22 | 5 | 4 | 23 | 2 | 6 | 1 | 10 | 30 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260102007 | 2 | 21 | 4 | 3 | 22 | 1 | 15 | 7 | 9 | 29 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260101007 | 1 | 20 | 3 | 2 | 21 | 5 | 14 | 11 | 8 | 28 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251231007 | 0 | 19 | 2 | 1 | 20 | 4 | 13 | 10 | 7 | 27 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251230007 | 2 | 18 | 1 | 3 | 19 | 3 | 12 | 9 | 6 | 26 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251229007 | 1 | 17 | 2 | 4 | 18 | 2 | 11 | 8 | 5 | 25 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251228007 | 0 | 16 | 2 | 3 | 17 | 1 | 10 | 7 | 4 | 24 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251227007 | 4 | 15 | 1 | 2 | 16 | 5 | 9 | 6 | 3 | 23 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251226007 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 22 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251225007 | 2 | 13 | 32 | 3 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 21 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251224007 | 1 | 12 | 31 | 4 | 13 | 9 | 6 | 3 | 8 | 20 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251223007 | 0 | 11 | 30 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 40 | 19 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251222007 | 0 | 10 | 29 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 39 | 18 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251221007 | 2 | 9 | 28 | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 38 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251220007 | 1 | 8 | 27 | 3 | 9 | 5 | 2 | 13 | 37 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251219007 | 0 | 7 | 26 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 36 | 15 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251218007 | 4 | 6 | 25 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 35 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251217007 | 3 | 5 | 24 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 34 | 13 | 单 | 3 | 2 | 小 |
