新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 13 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 24 | 11 | 10 | 14 | 35 | 25 | 18 | 9 | 20 | 29 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302028 | 3 | 2 | 7 | 6 | 35 | 5 | 6 | 4 | 1 | 29 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301028 | 2 | 1 | 6 | 5 | 34 | 4 | 7 | 3 | 8 | 28 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260228028 | 1 | 1 | 5 | 4 | 33 | 3 | 6 | 2 | 7 | 27 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260227028 | 0 | 7 | 4 | 3 | 32 | 2 | 5 | 1 | 6 | 26 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226028 | 13 | 6 | 3 | 2 | 31 | 1 | 4 | 7 | 5 | 25 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260225028 | 12 | 5 | 2 | 1 | 30 | 5 | 3 | 6 | 4 | 24 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260224028 | 11 | 4 | 1 | 3 | 29 | 7 | 2 | 5 | 3 | 23 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260223028 | 10 | 3 | 2 | 7 | 28 | 6 | 1 | 4 | 2 | 22 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222028 | 9 | 2 | 10 | 6 | 27 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260221028 | 8 | 1 | 9 | 5 | 26 | 4 | 15 | 2 | 8 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220028 | 7 | 1 | 8 | 4 | 25 | 3 | 14 | 1 | 20 | 19 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260219028 | 6 | 1 | 7 | 3 | 24 | 2 | 13 | 7 | 19 | 18 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260218028 | 5 | 1 | 6 | 2 | 23 | 1 | 12 | 4 | 18 | 17 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260217028 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 | 5 | 11 | 3 | 17 | 16 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260216028 | 3 | 5 | 4 | 3 | 21 | 1 | 10 | 2 | 16 | 15 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215028 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20 | 5 | 9 | 1 | 15 | 14 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260214028 | 1 | 3 | 2 | 9 | 19 | 25 | 8 | 7 | 14 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260213028 | 0 | 2 | 1 | 8 | 18 | 24 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260212028 | 9 | 1 | 2 | 7 | 17 | 23 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260211028 | 8 | 1 | 4 | 6 | 16 | 22 | 5 | 1 | 11 | 10 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260210028 | 7 | 11 | 3 | 5 | 15 | 21 | 4 | 7 | 10 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260209028 | 6 | 10 | 2 | 4 | 14 | 20 | 3 | 7 | 9 | 8 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260208028 | 5 | 9 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2 | 7 | 8 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260207028 | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 18 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206028 | 3 | 7 | 4 | 1 | 11 | 17 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260205028 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 16 | 1 | 7 | 5 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260204028 | 1 | 5 | 2 | 14 | 9 | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203028 | 0 | 4 | 1 | 13 | 8 | 14 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260202028 | 24 | 3 | 2 | 12 | 7 | 13 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260201028 | 23 | 2 | 8 | 11 | 6 | 12 | 16 | 3 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
