新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 最大遗漏 | 20 | 11 | 15 | 19 | 19 | 30 | 58 | 21 | 15 | 32 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302024 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 11 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301024 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 2 | 20 | 14 | 10 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260228024 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 29 | 1 | 19 | 13 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260227024 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | 6 | 18 | 12 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260226024 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | 15 | 17 | 11 | 7 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260225024 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 26 | 14 | 16 | 10 | 6 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260224024 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 25 | 13 | 15 | 9 | 5 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260223024 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 24 | 12 | 14 | 8 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260222024 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 23 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260221024 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260220024 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 21 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260219024 | 2 | 1 | 9 | 5 | 19 | 20 | 8 | 10 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260218024 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 19 | 7 | 9 | 3 | 32 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260217024 | 0 | 11 | 7 | 3 | 17 | 18 | 6 | 8 | 2 | 31 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216024 | 0 | 10 | 6 | 2 | 16 | 17 | 5 | 7 | 1 | 30 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215024 | 20 | 9 | 5 | 1 | 15 | 16 | 4 | 6 | 8 | 29 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214024 | 19 | 8 | 4 | 3 | 14 | 15 | 3 | 5 | 1 | 28 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260213024 | 18 | 7 | 3 | 1 | 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212024 | 17 | 6 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 3 | 7 | 26 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260211024 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 6 | 25 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260210024 | 15 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 58 | 1 | 5 | 24 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260209024 | 14 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 57 | 7 | 4 | 23 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260208024 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 56 | 4 | 3 | 22 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260207024 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 55 | 3 | 2 | 21 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260206024 | 11 | 1 | 5 | 19 | 6 | 7 | 54 | 2 | 1 | 20 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260205024 | 10 | 9 | 4 | 18 | 5 | 6 | 53 | 1 | 8 | 19 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260204024 | 9 | 8 | 3 | 17 | 4 | 5 | 52 | 7 | 2 | 18 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203024 | 8 | 7 | 2 | 16 | 3 | 4 | 51 | 7 | 1 | 17 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260202024 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 50 | 9 | 8 | 16 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260201024 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | 49 | 8 | 12 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
