新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 29 | 19 | 15 | 58 | 24 | 13 | 15 | 36 | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115015 | 1 | 1 | 15 | 4 | 24 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260114015 | 0 | 19 | 14 | 3 | 23 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113015 | 7 | 18 | 13 | 2 | 22 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260112015 | 6 | 17 | 12 | 1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260111015 | 5 | 16 | 11 | 3 | 20 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260110015 | 4 | 15 | 10 | 8 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260109015 | 3 | 14 | 9 | 7 | 18 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260108015 | 2 | 13 | 8 | 6 | 17 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260107015 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260106015 | 0 | 11 | 6 | 4 | 15 | 5 | 2 | 36 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260105015 | 9 | 10 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 | 35 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260104015 | 8 | 9 | 4 | 2 | 13 | 3 | 6 | 34 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260103015 | 7 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | 15 | 33 | 9 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260102015 | 6 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 14 | 32 | 8 | 9 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260101015 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | 31 | 7 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251231015 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 13 | 12 | 30 | 6 | 7 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20251230015 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 11 | 29 | 5 | 6 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20251229015 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 11 | 10 | 28 | 4 | 5 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251228015 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 10 | 9 | 27 | 3 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251227015 | 0 | 1 | 7 | 58 | 5 | 9 | 8 | 26 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251226015 | 29 | 1 | 6 | 57 | 4 | 8 | 7 | 25 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251225015 | 28 | 4 | 5 | 56 | 3 | 7 | 6 | 24 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251224015 | 27 | 3 | 4 | 55 | 2 | 6 | 5 | 23 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251223015 | 26 | 2 | 3 | 54 | 1 | 5 | 4 | 22 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251222015 | 25 | 1 | 2 | 53 | 4 | 4 | 3 | 21 | 8 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251221015 | 24 | 1 | 1 | 52 | 4 | 3 | 2 | 20 | 7 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251220015 | 23 | 8 | 2 | 51 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251219015 | 22 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 | 6 | 18 | 5 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251218015 | 21 | 6 | 5 | 49 | 1 | 5 | 13 | 17 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251217015 | 20 | 5 | 4 | 48 | 4 | 2 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
