新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | 4 | 24 | 18 | 30 | 17 | 31 |
| 最大遗漏 | 27 | 17 | 10 | 19 | 24 | 11 | 26 | 36 | 15 | 42 | 4 | 28 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251028048 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | 2 | 15 | 4 | 反 | 28 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028047 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 14 | 3 | 反 | 27 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251028046 | 3 | 9 | 1 | 19 | 5 | 4 | 12 | 7 | 13 | 2 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028045 | 2 | 8 | 2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 12 | 1 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028044 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3 | 2 | 10 | 20 | 11 | 9 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028043 | 0 | 6 | 3 | 16 | 2 | 1 | 9 | 19 | 10 | 4 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028042 | 7 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 | 8 | 18 | 9 | 3 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028041 | 6 | 4 | 1 | 14 | 4 | 9 | 7 | 17 | 8 | 2 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028040 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 8 | 6 | 16 | 7 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028039 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 7 | 5 | 15 | 6 | 9 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028038 | 3 | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | 4 | 14 | 5 | 42 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251028037 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 41 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251028036 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 40 | 1 | 16 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028035 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 39 | 反 | 15 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028034 | 24 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 38 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251028033 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 8 | 37 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028032 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 8 | 14 | 36 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251028031 | 21 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 13 | 35 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251028030 | 20 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 12 | 34 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028029 | 19 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 11 | 33 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028028 | 18 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 32 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251028027 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | 31 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251028026 | 16 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 30 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028025 | 15 | 12 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 29 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251028024 | 14 | 11 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 28 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028023 | 13 | 10 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 27 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028022 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 26 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251028021 | 11 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 36 | 3 | 25 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028020 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 35 | 2 | 24 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028019 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 34 | 1 | 23 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028018 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 33 | 8 | 22 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028017 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 32 | 14 | 21 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028016 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 31 | 13 | 20 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251028015 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 30 | 12 | 19 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028014 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 29 | 11 | 18 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028013 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 | 1 | 5 | 28 | 10 | 17 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251028012 | 2 | 14 | 3 | 1 | 22 | 5 | 4 | 27 | 9 | 16 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251028011 | 1 | 13 | 2 | 3 | 21 | 11 | 3 | 26 | 8 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251028010 | 0 | 12 | 1 | 13 | 20 | 10 | 2 | 25 | 7 | 14 | 反 | 3 | 2 | 10 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028009 | 2 | 11 | 2 | 12 | 19 | 9 | 1 | 24 | 6 | 13 | 反 | 2 | 1 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028008 | 1 | 10 | 6 | 11 | 18 | 8 | 6 | 23 | 5 | 12 | 4 | 1 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028007 | 0 | 9 | 5 | 10 | 17 | 7 | 26 | 22 | 4 | 11 | 3 | 重 | 4 | 7 | 双 | 4 | 小 |
| 20251028006 | 0 | 8 | 4 | 9 | 16 | 6 | 25 | 21 | 3 | 10 | 2 | 重 | 3 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028005 | 0 | 7 | 3 | 8 | 15 | 5 | 24 | 20 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028004 | 0 | 6 | 2 | 7 | 14 | 4 | 23 | 19 | 1 | 8 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028003 | 27 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 22 | 18 | 8 | 7 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028002 | 26 | 4 | 2 | 5 | 12 | 2 | 21 | 17 | 1 | 6 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028001 | 25 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 20 | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
