澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 12 | 10 | 12 | 56 | 8 | 50 | 51 | 63 | 58 | 56 |
| 最大遗漏 | 17 | 24 | 32 | 36 | 19 | 31 | 37 | 28 | 31 | 22 | 3 | 40 | 5 | 6 | 6 | 12 | 7 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21267231 | 5 | 24 | 9 | 21 | 15 | 6 | 20 | 2 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 21267230 | 4 | 23 | 8 | 20 | 14 | 5 | 19 | 1 | 9 | 2 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21267229 | 3 | 22 | 7 | 19 | 13 | 4 | 18 | 8 | 6 | 1 | 反 | 23 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21267228 | 2 | 21 | 6 | 18 | 12 | 3 | 17 | 1 | 5 | 10 | 2 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267227 | 1 | 20 | 5 | 17 | 11 | 2 | 16 | 8 | 4 | 6 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267226 | 1 | 19 | 4 | 16 | 10 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 反 | 20 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267225 | 5 | 18 | 3 | 15 | 9 | 6 | 14 | 1 | 2 | 4 | 反 | 19 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21267224 | 4 | 17 | 2 | 14 | 8 | 7 | 13 | 8 | 1 | 3 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267223 | 3 | 16 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21267222 | 2 | 15 | 3 | 12 | 6 | 5 | 11 | 3 | 24 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267221 | 1 | 14 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | 2 | 23 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267220 | 1 | 13 | 7 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 22 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267219 | 7 | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 21 | 1 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21267218 | 6 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | 10 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267217 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 19 | 20 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267216 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 18 | 19 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267215 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 17 | 18 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267214 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 31 | 3 | 8 | 16 | 17 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267213 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 30 | 2 | 20 | 15 | 16 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21267212 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 29 | 1 | 19 | 14 | 15 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267211 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 28 | 7 | 18 | 13 | 14 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267210 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 27 | 37 | 17 | 12 | 13 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 12 | 小 |
| 21267209 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 26 | 36 | 16 | 11 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 11 | 小 |
| 21267208 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 25 | 35 | 15 | 10 | 11 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 10 | 小 |
| 21267207 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 24 | 34 | 14 | 9 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 9 | 小 |
| 21267206 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 23 | 33 | 13 | 8 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 21267205 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 32 | 12 | 7 | 8 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 21267204 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 21 | 31 | 11 | 6 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 21267203 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | 30 | 10 | 5 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 21267202 | 10 | 1 | 3 | 3 | 14 | 19 | 29 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21267201 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 28 | 8 | 3 | 4 | 反 | 6 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21267200 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 17 | 27 | 7 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21267199 | 7 | 3 | 19 | 4 | 11 | 16 | 26 | 6 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267198 | 6 | 2 | 18 | 3 | 10 | 15 | 25 | 5 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267197 | 5 | 1 | 17 | 2 | 9 | 14 | 24 | 4 | 31 | 10 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21267196 | 4 | 2 | 16 | 1 | 8 | 13 | 23 | 3 | 30 | 9 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 21267195 | 3 | 4 | 15 | 4 | 7 | 12 | 22 | 2 | 29 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21267194 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | 11 | 21 | 1 | 28 | 7 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267193 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 10 | 20 | 8 | 27 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267192 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 9 | 19 | 15 | 26 | 5 | 反 | 1 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21267191 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 18 | 14 | 25 | 4 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 21267190 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 13 | 24 | 3 | 反 | 30 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21267189 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 16 | 12 | 23 | 2 | 反 | 29 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267188 | 3 | 2 | 8 | 14 | 5 | 5 | 15 | 11 | 22 | 1 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267187 | 2 | 1 | 7 | 13 | 17 | 4 | 14 | 10 | 21 | 10 | 2 | 27 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267186 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 3 | 13 | 9 | 20 | 4 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21267185 | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | 2 | 12 | 8 | 19 | 3 | 反 | 25 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21267184 | 8 | 2 | 4 | 10 | 14 | 1 | 11 | 7 | 18 | 2 | 反 | 24 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21267183 | 7 | 15 | 3 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 17 | 1 | 反 | 23 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21267182 | 6 | 14 | 2 | 8 | 12 | 1 | 9 | 5 | 16 | 10 | 2 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267181 | 5 | 13 | 1 | 7 | 11 | 6 | 8 | 4 | 15 | 2 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267180 | 4 | 12 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267179 | 3 | 11 | 32 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 10 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21267178 | 2 | 10 | 31 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 12 | 7 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267177 | 1 | 9 | 30 | 3 | 7 | 13 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267176 | 1 | 8 | 29 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 10 | 5 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267175 | 8 | 7 | 28 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267174 | 7 | 6 | 27 | 4 | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267173 | 6 | 5 | 26 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267172 | 5 | 4 | 25 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267171 | 4 | 3 | 24 | 20 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267170 | 3 | 2 | 23 | 19 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267169 | 2 | 1 | 22 | 18 | 19 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267168 | 1 | 2 | 21 | 17 | 18 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267167 | 1 | 4 | 20 | 16 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267166 | 17 | 3 | 19 | 15 | 16 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21267165 | 16 | 2 | 18 | 14 | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21267164 | 15 | 1 | 17 | 13 | 14 | 6 | 6 | 28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21267163 | 14 | 2 | 16 | 12 | 13 | 3 | 5 | 27 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267162 | 13 | 7 | 15 | 11 | 12 | 2 | 4 | 26 | 1 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 21267161 | 12 | 6 | 14 | 10 | 11 | 1 | 3 | 25 | 9 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 21267160 | 11 | 5 | 13 | 9 | 10 | 6 | 2 | 24 | 8 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21267159 | 10 | 4 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 | 23 | 7 | 5 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21267158 | 9 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1 | 7 | 22 | 6 | 4 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21267157 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 | 21 | 5 | 3 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267156 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 17 | 7 | 20 | 4 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267155 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 16 | 11 | 19 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21267154 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 | 18 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267153 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 17 | 1 | 7 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267152 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 16 | 9 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267151 | 2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 15 | 13 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21267150 | 1 | 13 | 3 | 36 | 5 | 11 | 6 | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 21267149 | 1 | 12 | 2 | 35 | 1 | 10 | 5 | 13 | 11 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21267148 | 6 | 11 | 1 | 34 | 5 | 9 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21267147 | 5 | 10 | 3 | 33 | 2 | 8 | 3 | 11 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267146 | 4 | 9 | 5 | 32 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267145 | 3 | 8 | 4 | 31 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 22 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 21267144 | 2 | 7 | 3 | 30 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 21 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 21267143 | 1 | 6 | 2 | 29 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 20 | 1 | 17 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21267142 | 1 | 5 | 1 | 28 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 19 | 反 | 16 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21267141 | 9 | 4 | 3 | 27 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267140 | 8 | 3 | 22 | 26 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21267139 | 7 | 2 | 21 | 25 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 16 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267138 | 6 | 1 | 20 | 24 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 15 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267137 | 5 | 2 | 19 | 23 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 14 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267136 | 4 | 7 | 18 | 22 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 13 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267135 | 3 | 6 | 17 | 21 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267134 | 2 | 5 | 16 | 20 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267133 | 1 | 4 | 15 | 19 | 2 | 6 | 3 | 5 | 13 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267132 | 1 | 3 | 14 | 18 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21267131 | 4 | 2 | 13 | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267130 | 3 | 1 | 12 | 16 | 14 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267129 | 2 | 2 | 11 | 15 | 13 | 3 | 17 | 1 | 9 | 6 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267128 | 1 | 6 | 10 | 14 | 12 | 2 | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267127 | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 1 | 15 | 6 | 7 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267126 | 7 | 4 | 8 | 12 | 10 | 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 重 | 3 | 6 | 双 | 大 | 4 |
| 21267125 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 21267124 | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 反 | 40 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21267123 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 22 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 39 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21267122 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 反 | 38 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267121 | 2 | 17 | 3 | 7 | 5 | 20 | 9 | 8 | 1 | 4 | 反 | 37 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267120 | 1 | 16 | 2 | 6 | 4 | 19 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 36 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21267119 | 1 | 15 | 1 | 5 | 3 | 18 | 7 | 10 | 6 | 2 | 反 | 35 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21267118 | 13 | 14 | 3 | 4 | 2 | 17 | 6 | 9 | 5 | 1 | 反 | 34 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
