澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 17 | 12 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 16 | 13 | 5 | 49 | 12 | 52 | 56 | 57 | 55 | 58 |
| 最大遗漏 | 16 | 28 | 41 | 24 | 31 | 20 | 37 | 20 | 28 | 59 | 4 | 22 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21267230 | 14 | 11 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267229 | 13 | 10 | 6 | 22 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 10 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21267228 | 12 | 9 | 5 | 21 | 3 | 1 | 7 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21267227 | 11 | 8 | 4 | 20 | 2 | 6 | 14 | 15 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267226 | 10 | 7 | 3 | 19 | 1 | 6 | 13 | 14 | 2 | 4 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267225 | 9 | 6 | 2 | 18 | 5 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 反 | 21 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21267224 | 8 | 5 | 1 | 17 | 10 | 3 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21267223 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 2 | 10 | 11 | 19 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267222 | 6 | 3 | 4 | 15 | 8 | 1 | 9 | 10 | 18 | 10 | 1 | 18 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 21267221 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 6 | 8 | 9 | 17 | 1 | 反 | 17 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21267220 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 20 | 7 | 8 | 16 | 10 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267219 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 19 | 6 | 7 | 15 | 59 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 21267218 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 18 | 5 | 6 | 14 | 58 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21267217 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 17 | 4 | 5 | 13 | 57 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21267216 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 16 | 3 | 4 | 12 | 56 | 反 | 12 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267215 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 3 | 11 | 55 | 反 | 11 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267214 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | 54 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267213 | 3 | 4 | 2 | 6 | 31 | 13 | 7 | 1 | 9 | 53 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267212 | 2 | 3 | 1 | 5 | 30 | 12 | 4 | 8 | 8 | 52 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267211 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 11 | 3 | 9 | 7 | 51 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21267210 | 1 | 1 | 41 | 3 | 28 | 10 | 2 | 8 | 6 | 50 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21267209 | 3 | 2 | 40 | 2 | 27 | 9 | 1 | 7 | 5 | 49 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267208 | 2 | 19 | 39 | 1 | 26 | 8 | 7 | 6 | 4 | 48 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267207 | 1 | 18 | 38 | 4 | 25 | 7 | 2 | 5 | 3 | 47 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267206 | 1 | 17 | 37 | 16 | 24 | 6 | 1 | 4 | 2 | 46 | 反 | 2 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21267205 | 6 | 16 | 36 | 15 | 23 | 5 | 7 | 3 | 1 | 45 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 21267204 | 5 | 15 | 35 | 14 | 22 | 4 | 10 | 2 | 9 | 44 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 21267203 | 4 | 14 | 34 | 13 | 21 | 3 | 9 | 1 | 9 | 43 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21267202 | 3 | 13 | 33 | 12 | 20 | 2 | 8 | 8 | 1 | 42 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21267201 | 2 | 12 | 32 | 11 | 19 | 1 | 7 | 3 | 9 | 41 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267200 | 1 | 11 | 31 | 10 | 18 | 6 | 6 | 2 | 8 | 40 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267199 | 1 | 10 | 30 | 9 | 17 | 3 | 5 | 1 | 7 | 39 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267198 | 5 | 9 | 29 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 6 | 38 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 21267197 | 4 | 8 | 28 | 7 | 15 | 1 | 3 | 8 | 5 | 37 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 21267196 | 3 | 7 | 27 | 6 | 14 | 6 | 2 | 11 | 4 | 36 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21267195 | 2 | 6 | 26 | 5 | 13 | 6 | 1 | 10 | 3 | 35 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267194 | 1 | 5 | 25 | 4 | 12 | 7 | 7 | 9 | 2 | 34 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21267193 | 1 | 4 | 24 | 3 | 11 | 6 | 16 | 8 | 1 | 33 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21267192 | 4 | 3 | 23 | 2 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 32 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21267191 | 3 | 2 | 22 | 1 | 9 | 4 | 14 | 6 | 9 | 31 | 3 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267190 | 2 | 1 | 21 | 4 | 8 | 3 | 13 | 5 | 4 | 30 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21267189 | 1 | 2 | 20 | 24 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 | 29 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267188 | 1 | 5 | 19 | 23 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 28 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267187 | 3 | 4 | 18 | 22 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 27 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21267186 | 2 | 3 | 17 | 21 | 4 | 18 | 9 | 1 | 9 | 26 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267185 | 1 | 2 | 16 | 20 | 3 | 17 | 8 | 8 | 9 | 25 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267184 | 1 | 1 | 15 | 19 | 2 | 16 | 7 | 5 | 8 | 24 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21267183 | 3 | 2 | 14 | 18 | 1 | 15 | 6 | 4 | 7 | 23 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21267182 | 2 | 1 | 13 | 17 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267181 | 1 | 2 | 12 | 16 | 6 | 13 | 4 | 2 | 5 | 21 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267180 | 1 | 2 | 11 | 15 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 20 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267179 | 7 | 1 | 10 | 14 | 4 | 11 | 2 | 8 | 3 | 19 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267178 | 6 | 2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 18 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267177 | 5 | 28 | 8 | 12 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 17 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 21267176 | 4 | 27 | 7 | 11 | 1 | 8 | 21 | 3 | 9 | 16 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21267175 | 3 | 26 | 6 | 10 | 5 | 7 | 20 | 2 | 28 | 15 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21267174 | 2 | 25 | 5 | 9 | 5 | 6 | 19 | 1 | 27 | 14 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267173 | 1 | 24 | 4 | 8 | 27 | 5 | 18 | 8 | 26 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267172 | 1 | 23 | 3 | 7 | 26 | 4 | 17 | 2 | 25 | 12 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21267171 | 1 | 22 | 2 | 6 | 25 | 3 | 16 | 1 | 24 | 11 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267170 | 4 | 21 | 1 | 5 | 24 | 2 | 15 | 8 | 23 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267169 | 3 | 20 | 3 | 4 | 23 | 1 | 14 | 5 | 22 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267168 | 2 | 19 | 1 | 3 | 22 | 6 | 13 | 4 | 21 | 8 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267167 | 1 | 18 | 3 | 2 | 21 | 15 | 12 | 3 | 20 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21267166 | 1 | 17 | 24 | 1 | 20 | 14 | 11 | 2 | 19 | 6 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21267165 | 3 | 16 | 23 | 4 | 19 | 13 | 10 | 1 | 18 | 5 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21267164 | 2 | 15 | 22 | 1 | 18 | 12 | 9 | 8 | 17 | 4 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267163 | 1 | 14 | 21 | 4 | 17 | 11 | 8 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267162 | 1 | 13 | 20 | 6 | 16 | 10 | 7 | 1 | 15 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267161 | 4 | 12 | 19 | 5 | 15 | 9 | 6 | 8 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 21267160 | 3 | 11 | 18 | 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21267159 | 2 | 10 | 17 | 3 | 13 | 7 | 4 | 8 | 12 | 21 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267158 | 1 | 9 | 16 | 2 | 12 | 6 | 3 | 8 | 11 | 20 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267157 | 1 | 8 | 15 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 10 | 19 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21267156 | 6 | 7 | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267155 | 5 | 6 | 13 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 17 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267154 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267153 | 3 | 4 | 11 | 14 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21267152 | 2 | 3 | 10 | 13 | 6 | 6 | 37 | 1 | 5 | 14 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267151 | 1 | 2 | 9 | 12 | 5 | 11 | 36 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267150 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 35 | 5 | 3 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267149 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 9 | 34 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267148 | 1 | 12 | 6 | 9 | 2 | 8 | 33 | 3 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21267147 | 12 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 32 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21267146 | 11 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 31 | 1 | 9 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267145 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 30 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267144 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 29 | 3 | 7 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21267143 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 28 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21267142 | 7 | 6 | 3 | 3 | 29 | 2 | 27 | 1 | 5 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267141 | 6 | 5 | 8 | 2 | 28 | 1 | 26 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21267140 | 5 | 4 | 7 | 1 | 27 | 6 | 25 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21267139 | 4 | 3 | 6 | 4 | 26 | 10 | 24 | 19 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267138 | 3 | 2 | 5 | 6 | 25 | 9 | 23 | 18 | 1 | 10 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267137 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | 8 | 22 | 17 | 9 | 28 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267136 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 7 | 21 | 16 | 6 | 27 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 21267135 | 1 | 9 | 2 | 3 | 22 | 6 | 20 | 15 | 5 | 26 | 1 | 重 | 5 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 21267134 | 1 | 8 | 1 | 2 | 21 | 5 | 19 | 14 | 4 | 25 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21267133 | 16 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4 | 18 | 13 | 3 | 24 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267132 | 15 | 6 | 8 | 4 | 19 | 3 | 17 | 12 | 2 | 23 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21267131 | 14 | 5 | 7 | 4 | 18 | 2 | 16 | 11 | 1 | 22 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267130 | 13 | 4 | 6 | 2 | 17 | 1 | 15 | 10 | 9 | 21 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267129 | 12 | 3 | 5 | 1 | 16 | 6 | 14 | 9 | 7 | 20 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21267128 | 11 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 13 | 8 | 6 | 19 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21267127 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 12 | 7 | 5 | 18 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21267126 | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | 11 | 6 | 4 | 17 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 21267125 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 5 | 3 | 16 | 反 | 14 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21267124 | 7 | 10 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 15 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21267123 | 6 | 9 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 14 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267122 | 5 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 13 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21267121 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267120 | 3 | 6 | 41 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21267119 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 6 | 4 | 17 | 1 | 10 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267118 | 1 | 4 | 39 | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 | 9 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
