澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 8 | 12 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 13 | 12 | 53 | 14 | 46 | 66 | 47 | 55 | 58 |
| 最大遗漏 | 31 | 44 | 26 | 20 | 16 | 35 | 21 | 33 | 29 | 17 | 3 | 32 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21267230 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 16 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267229 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 | 9 | 15 | 2 | 10 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 21267228 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 32 | 11 | 14 | 1 | 9 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 21267227 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 31 | 10 | 13 | 反 | 8 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 21267226 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 30 | 9 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21267225 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 29 | 8 | 11 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267224 | 16 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 7 | 28 | 7 | 10 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267223 | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 27 | 6 | 9 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267222 | 14 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 26 | 5 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267221 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 25 | 4 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21267220 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 18 | 24 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267219 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 17 | 23 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21267218 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 16 | 22 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267217 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 | 21 | 9 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267216 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 | 10 | 2 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267215 | 7 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 19 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267214 | 6 | 17 | 26 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 8 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21267213 | 5 | 16 | 25 | 4 | 2 | 1 | 11 | 17 | 7 | 9 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267212 | 4 | 15 | 24 | 14 | 1 | 6 | 10 | 16 | 6 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267211 | 3 | 14 | 23 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 5 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267210 | 2 | 13 | 22 | 12 | 1 | 6 | 8 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267209 | 1 | 12 | 21 | 11 | 5 | 4 | 7 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 21267208 | 1 | 11 | 20 | 10 | 9 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21267207 | 1 | 10 | 19 | 9 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267206 | 6 | 9 | 18 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 21267205 | 5 | 8 | 17 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 18 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 21267204 | 4 | 7 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 17 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21267203 | 3 | 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21267202 | 2 | 5 | 14 | 4 | 3 | 35 | 7 | 6 | 15 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 21267201 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 34 | 7 | 5 | 14 | 6 | 1 | 16 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21267200 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 33 | 9 | 4 | 13 | 5 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21267199 | 31 | 2 | 11 | 1 | 5 | 32 | 8 | 3 | 12 | 4 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267198 | 30 | 1 | 10 | 4 | 9 | 31 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 13 | 正 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 21267197 | 29 | 2 | 9 | 14 | 8 | 30 | 6 | 1 | 10 | 2 | 反 | 12 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 21267196 | 28 | 4 | 8 | 13 | 7 | 29 | 5 | 8 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 21267195 | 27 | 3 | 7 | 12 | 6 | 28 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 10 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 21267194 | 26 | 2 | 6 | 11 | 5 | 27 | 3 | 8 | 7 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21267193 | 25 | 1 | 5 | 10 | 4 | 26 | 2 | 33 | 6 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267192 | 24 | 2 | 4 | 9 | 3 | 25 | 1 | 32 | 5 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267191 | 23 | 21 | 3 | 8 | 2 | 24 | 7 | 31 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267190 | 22 | 20 | 2 | 7 | 1 | 23 | 5 | 30 | 3 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267189 | 21 | 19 | 1 | 6 | 5 | 22 | 4 | 29 | 2 | 17 | 1 | 4 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 21267188 | 20 | 18 | 3 | 5 | 8 | 21 | 3 | 28 | 1 | 16 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 21267187 | 19 | 17 | 1 | 4 | 7 | 20 | 2 | 27 | 9 | 15 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21267186 | 18 | 16 | 3 | 3 | 6 | 19 | 1 | 26 | 7 | 14 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21267185 | 17 | 15 | 4 | 2 | 5 | 18 | 7 | 25 | 6 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21267184 | 16 | 14 | 3 | 1 | 4 | 17 | 7 | 24 | 5 | 12 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267183 | 15 | 13 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 23 | 4 | 11 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267182 | 14 | 12 | 1 | 11 | 2 | 15 | 7 | 22 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 10 | 大 | 1 |
| 21267181 | 13 | 11 | 3 | 10 | 1 | 14 | 5 | 21 | 2 | 9 | 反 | 2 | 4 | 单 | 9 | 2 | 小 |
| 21267180 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 13 | 4 | 20 | 1 | 8 | 反 | 1 | 3 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 21267179 | 11 | 9 | 6 | 8 | 16 | 12 | 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 重 | 2 | 单 | 7 | 大 | 6 |
| 21267178 | 10 | 8 | 5 | 7 | 15 | 11 | 2 | 18 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 5 |
| 21267177 | 9 | 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 21267176 | 8 | 6 | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 16 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21267175 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 9 | 15 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21267174 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 14 | 9 | 2 | 1 | 32 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21267173 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 反 | 31 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267172 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 30 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21267171 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 11 | 2 | 12 | 1 | 29 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21267170 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 11 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267169 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10 | 1 | 27 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21267168 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 9 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267167 | 20 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 14 | 8 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267166 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | 7 | 6 | 13 | 7 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267165 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 5 | 12 | 6 | 反 | 23 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21267164 | 17 | 8 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 4 | 11 | 5 | 反 | 22 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21267163 | 16 | 7 | 8 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 10 | 4 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267162 | 15 | 6 | 7 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267161 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 1 | 8 | 2 | 反 | 19 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21267160 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 1 | 反 | 18 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21267159 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 10 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267158 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21267157 | 10 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267156 | 9 | 2 | 1 | 13 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 反 | 14 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267155 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267154 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 21267153 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 21267152 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21267151 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21267150 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 12 | 8 | 1 | 14 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21267149 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 11 | 23 | 9 | 13 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267148 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 22 | 9 | 12 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267147 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 9 | 21 | 8 | 11 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 21267146 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 20 | 7 | 10 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 21267145 | 1 | 44 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 21267144 | 1 | 43 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 18 | 5 | 8 | 反 | 2 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21267143 | 12 | 42 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 17 | 4 | 7 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21267142 | 11 | 41 | 5 | 18 | 5 | 7 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 重 | 3 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 21267141 | 10 | 40 | 4 | 17 | 5 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 21267140 | 9 | 39 | 3 | 16 | 5 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21267139 | 8 | 38 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21267138 | 7 | 37 | 1 | 14 | 8 | 3 | 7 | 12 | 29 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21267137 | 6 | 36 | 3 | 13 | 7 | 2 | 21 | 11 | 28 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267136 | 5 | 35 | 7 | 12 | 6 | 1 | 20 | 10 | 27 | 10 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 21267135 | 4 | 34 | 6 | 11 | 5 | 6 | 19 | 9 | 26 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 21267134 | 3 | 33 | 5 | 10 | 4 | 6 | 18 | 8 | 25 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21267133 | 2 | 32 | 4 | 9 | 3 | 13 | 17 | 7 | 24 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267132 | 1 | 31 | 3 | 8 | 2 | 12 | 16 | 6 | 23 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267131 | 1 | 30 | 2 | 7 | 1 | 11 | 15 | 5 | 22 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 21267130 | 5 | 29 | 1 | 6 | 5 | 10 | 14 | 4 | 21 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21267129 | 4 | 28 | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 | 3 | 20 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21267128 | 3 | 27 | 15 | 4 | 5 | 8 | 12 | 2 | 19 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267127 | 2 | 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 18 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267126 | 1 | 25 | 13 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 17 | 12 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267125 | 1 | 24 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 25 | 16 | 11 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21267124 | 2 | 23 | 11 | 4 | 1 | 4 | 8 | 24 | 15 | 10 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21267123 | 1 | 22 | 10 | 20 | 5 | 3 | 7 | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21267122 | 1 | 21 | 9 | 19 | 3 | 2 | 6 | 22 | 13 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21267121 | 1 | 20 | 8 | 18 | 2 | 1 | 5 | 21 | 12 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267120 | 21 | 19 | 7 | 17 | 1 | 6 | 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267119 | 20 | 18 | 6 | 16 | 5 | 4 | 3 | 19 | 10 | 5 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 21267118 | 19 | 17 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
