澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 7 | 11 | 14 | 8 | 15 | 51 | 10 | 52 | 55 | 58 | 55 | 58 |
| 最大遗漏 | 17 | 25 | 23 | 53 | 33 | 27 | 34 | 40 | 22 | 17 | 3 | 30 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21267230 | 11 | 2 | 9 | 10 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 17 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21267229 | 10 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 16 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21267228 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 15 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267227 | 8 | 2 | 6 | 7 | 17 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21267226 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267225 | 6 | 23 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21267224 | 5 | 22 | 3 | 4 | 14 | 6 | 1 | 6 | 8 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21267223 | 4 | 21 | 2 | 3 | 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21267222 | 3 | 20 | 1 | 2 | 12 | 18 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21267221 | 2 | 19 | 3 | 1 | 11 | 17 | 4 | 3 | 5 | 8 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267220 | 1 | 18 | 23 | 4 | 10 | 16 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267219 | 1 | 17 | 22 | 13 | 9 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267218 | 3 | 16 | 21 | 12 | 8 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21267217 | 2 | 15 | 20 | 11 | 7 | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 21267216 | 1 | 14 | 19 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21267215 | 1 | 13 | 18 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 | 21 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267214 | 9 | 12 | 17 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 20 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21267213 | 8 | 11 | 16 | 7 | 3 | 9 | 15 | 2 | 19 | 10 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21267212 | 7 | 10 | 15 | 6 | 2 | 8 | 14 | 1 | 18 | 10 | 2 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267211 | 6 | 9 | 14 | 5 | 1 | 7 | 13 | 8 | 17 | 2 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267210 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 16 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267209 | 4 | 7 | 12 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 15 | 10 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267208 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267207 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 | 10 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267206 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267205 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 6 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267204 | 8 | 2 | 7 | 12 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267203 | 7 | 1 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267202 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267201 | 5 | 13 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267200 | 4 | 12 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21267199 | 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267198 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 17 | 2 | 6 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 21267197 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 16 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 21267196 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 15 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21267195 | 17 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267194 | 16 | 6 | 10 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267193 | 15 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21267192 | 14 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21267191 | 13 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267190 | 12 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 19 | 9 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267189 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21267188 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 34 | 20 | 17 | 7 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 21267187 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 33 | 19 | 16 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21267186 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 32 | 18 | 15 | 5 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267185 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 | 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267184 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 30 | 16 | 13 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21267183 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 29 | 15 | 12 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21267182 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 28 | 14 | 11 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21267181 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 11 | 27 | 13 | 10 | 10 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267180 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 26 | 12 | 9 | 7 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 21267179 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9 | 25 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 21267178 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 24 | 10 | 7 | 5 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 21267177 | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 23 | 9 | 6 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21267176 | 11 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 22 | 8 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21267175 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267174 | 9 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | 20 | 6 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267173 | 8 | 1 | 7 | 14 | 4 | 3 | 19 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267172 | 7 | 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267171 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 17 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267170 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 6 | 16 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267169 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 27 | 15 | 1 | 7 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267168 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 26 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21267167 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 25 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267166 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 24 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21267165 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 23 | 11 | 8 | 3 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21267164 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21267163 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 21 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21267162 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 20 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21267161 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 4 | 18 | 8 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21267160 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 6 | 3 | 17 | 7 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21267159 | 3 | 7 | 1 | 4 | 33 | 17 | 5 | 2 | 16 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21267158 | 2 | 6 | 3 | 53 | 32 | 16 | 4 | 1 | 15 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267157 | 1 | 5 | 6 | 52 | 31 | 15 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267156 | 1 | 4 | 5 | 51 | 30 | 14 | 2 | 1 | 13 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267155 | 14 | 3 | 4 | 50 | 29 | 13 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21267154 | 13 | 2 | 3 | 49 | 28 | 12 | 7 | 7 | 11 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267153 | 12 | 1 | 2 | 48 | 27 | 11 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267152 | 11 | 2 | 1 | 47 | 26 | 10 | 3 | 5 | 9 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21267151 | 10 | 1 | 3 | 46 | 25 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21267150 | 9 | 2 | 16 | 45 | 24 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267149 | 8 | 5 | 15 | 44 | 23 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21267148 | 7 | 4 | 14 | 43 | 22 | 6 | 15 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 21267147 | 6 | 3 | 13 | 42 | 21 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 21267146 | 5 | 2 | 12 | 41 | 20 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21267145 | 4 | 1 | 11 | 40 | 19 | 3 | 12 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267144 | 3 | 2 | 10 | 39 | 18 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21267143 | 2 | 25 | 9 | 38 | 17 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267142 | 1 | 24 | 8 | 37 | 16 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267141 | 1 | 23 | 7 | 36 | 15 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267140 | 17 | 22 | 6 | 35 | 14 | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 21267139 | 16 | 21 | 5 | 34 | 13 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 21267138 | 15 | 20 | 4 | 33 | 12 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21267137 | 14 | 19 | 3 | 32 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21267136 | 13 | 18 | 2 | 31 | 10 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267135 | 12 | 17 | 1 | 30 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267134 | 11 | 16 | 3 | 29 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 反 | 26 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21267133 | 10 | 15 | 6 | 28 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 14 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 21267132 | 9 | 14 | 5 | 27 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 13 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 21267131 | 8 | 13 | 4 | 26 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21267130 | 7 | 12 | 3 | 25 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 11 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21267129 | 6 | 11 | 2 | 24 | 3 | 1 | 4 | 40 | 9 | 10 | 2 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21267128 | 5 | 10 | 1 | 23 | 2 | 6 | 3 | 39 | 13 | 9 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21267127 | 4 | 9 | 3 | 22 | 1 | 13 | 2 | 38 | 12 | 8 | 反 | 19 | 2 | 单 | 8 | 2 | 小 |
| 21267126 | 3 | 8 | 4 | 21 | 5 | 12 | 1 | 37 | 11 | 7 | 反 | 18 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 21267125 | 2 | 7 | 3 | 20 | 1 | 11 | 7 | 36 | 10 | 6 | 2 | 17 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 21267124 | 1 | 6 | 2 | 19 | 5 | 10 | 24 | 35 | 9 | 5 | 1 | 16 | 正 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 21267123 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 9 | 23 | 34 | 8 | 4 | 反 | 15 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 21267122 | 14 | 4 | 3 | 17 | 1 | 8 | 22 | 33 | 7 | 3 | 反 | 14 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21267121 | 13 | 3 | 1 | 16 | 5 | 7 | 21 | 32 | 6 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21267120 | 12 | 2 | 3 | 15 | 10 | 6 | 20 | 31 | 5 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21267119 | 11 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 19 | 30 | 4 | 10 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21267118 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | 18 | 29 | 3 | 5 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
