10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 |
| 最大遗漏 | 25 | 45 | 10 | 8 | 17 | 6 | 17 | 13 | 18 | 11 | 2 | 18 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828017 | 25 | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828016 | 24 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828015 | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 11 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260828014 | 22 | 8 | 2 | 5 | 17 | 6 | 1 | 9 | 3 | 10 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828013 | 21 | 7 | 1 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260828012 | 20 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 17 | 7 | 1 | 8 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260828011 | 19 | 5 | 10 | 2 | 14 | 1 | 16 | 6 | 9 | 7 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260828010 | 18 | 4 | 9 | 1 | 13 | 6 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828009 | 17 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828008 | 16 | 2 | 7 | 1 | 11 | 5 | 13 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828007 | 15 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 12 | 2 | 18 | 3 | 1 | 8 | 正 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828006 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 17 | 2 | 反 | 7 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828005 | 13 | 45 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 | 16 | 1 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260828004 | 12 | 44 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 13 | 15 | 10 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260828003 | 11 | 43 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828002 | 10 | 42 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 13 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828001 | 9 | 41 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 12 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
