10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 最大遗漏 | 6 | 8 | 15 | 26 | 13 | 18 | 23 | 18 | 14 | 11 | 3 | 28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828017 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260828016 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 8 | 14 | 7 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828015 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 | 12 | 3 | 13 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260828014 | 3 | 4 | 1 | 26 | 5 | 15 | 11 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260828013 | 2 | 3 | 3 | 25 | 13 | 14 | 10 | 1 | 11 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260828012 | 1 | 2 | 15 | 24 | 12 | 13 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828011 | 1 | 1 | 14 | 23 | 11 | 12 | 8 | 18 | 9 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260828010 | 2 | 2 | 13 | 22 | 10 | 11 | 7 | 17 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828009 | 1 | 4 | 12 | 21 | 9 | 10 | 6 | 16 | 7 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828008 | 1 | 3 | 11 | 20 | 8 | 9 | 5 | 15 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260828007 | 6 | 2 | 10 | 19 | 7 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828006 | 5 | 1 | 9 | 18 | 6 | 7 | 3 | 13 | 4 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828005 | 4 | 2 | 8 | 17 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 11 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828004 | 3 | 2 | 7 | 16 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 10 | 反 | 28 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828003 | 2 | 8 | 6 | 15 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 反 | 27 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260828002 | 1 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 23 | 9 | 9 | 8 | 1 | 26 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260828001 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 22 | 8 | 3 | 7 | 反 | 25 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
