10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 最大遗漏 | 12 | 18 | 23 | 8 | 10 | 9 | 14 | 51 | 18 | 32 | 2 | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828017 | 8 | 2 | 23 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 18 | 10 | 2 | 27 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828016 | 7 | 1 | 22 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 17 | 2 | 1 | 26 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828015 | 6 | 2 | 21 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 16 | 1 | 反 | 25 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828014 | 5 | 11 | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 10 | 1 | 24 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828013 | 4 | 10 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 32 | 反 | 23 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828012 | 3 | 9 | 18 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 反 | 22 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260828011 | 2 | 8 | 17 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 30 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260828010 | 1 | 7 | 16 | 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 | 29 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828009 | 1 | 6 | 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 51 | 10 | 28 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260828008 | 2 | 5 | 14 | 4 | 7 | 6 | 1 | 50 | 9 | 27 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828007 | 1 | 4 | 13 | 3 | 6 | 5 | 7 | 49 | 8 | 26 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260828006 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 48 | 7 | 25 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260828005 | 12 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 47 | 6 | 24 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828004 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 14 | 46 | 5 | 23 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828003 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 45 | 4 | 22 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828002 | 9 | 18 | 8 | 2 | 1 | 6 | 12 | 44 | 3 | 21 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828001 | 8 | 17 | 7 | 1 | 5 | 5 | 11 | 43 | 2 | 20 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
