10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 最大遗漏 | 31 | 35 | 11 | 25 | 17 | 7 | 21 | 12 | 6 | 36 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260828017 | 31 | 5 | 7 | 25 | 五 | 1 | 2 | 8 | 6 | 36 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 20260828016 | 30 | 4 | 6 | 24 | 17 | 六 | 1 | 7 | 5 | 35 | 反 | 2 | 1 | 4 | 后 |
| 20260828015 | 29 | 3 | 5 | 23 | 16 | 1 | 七 | 6 | 4 | 34 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 20260828014 | 28 | 2 | 4 | 22 | 15 | 六 | 12 | 5 | 3 | 33 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260828013 | 27 | 1 | 3 | 21 | 14 | 六 | 11 | 4 | 2 | 32 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828012 | 26 | 亚 | 2 | 20 | 13 | 7 | 10 | 3 | 1 | 31 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828011 | 25 | 4 | 1 | 19 | 12 | 6 | 9 | 2 | 九 | 30 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828010 | 24 | 3 | 三 | 18 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 29 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 20260828009 | 23 | 2 | 11 | 17 | 10 | 4 | 7 | 八 | 1 | 28 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 20260828008 | 22 | 1 | 10 | 16 | 9 | 3 | 6 | 2 | 九 | 27 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828007 | 21 | 亚 | 9 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 26 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828006 | 20 | 35 | 8 | 14 | 7 | 1 | 4 | 八 | 5 | 25 | 3 | 1 | 正 | 7 | 后 |
| 20260828005 | 19 | 34 | 7 | 13 | 6 | 六 | 3 | 12 | 4 | 24 | 2 | 重 | 4 | 6 | 后 |
| 20260828004 | 18 | 33 | 6 | 12 | 5 | 六 | 2 | 11 | 3 | 23 | 1 | 重 | 3 | 5 | 后 |
| 20260828003 | 17 | 32 | 5 | 11 | 4 | 六 | 1 | 10 | 2 | 22 | 反 | 7 | 2 | 4 | 后 |
| 20260828002 | 16 | 31 | 4 | 10 | 3 | 2 | 七 | 9 | 1 | 21 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 20260828001 | 15 | 30 | 3 | 9 | 2 | 1 | 21 | 8 | 九 | 20 | 3 | 5 | 正 | 2 | 后 |
