10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 17 | 17 | 42 | 22 | 8 | 10 | 13 | 60 | 4 | 39 | 2 | 4 | 4 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260828021 | 12 | 1 | 10 | 6 | 19 | 22 | 4 | 八 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828020 | 11 | 亚 | 9 | 5 | 18 | 21 | 3 | 8 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828019 | 10 | 9 | 8 | 4 | 17 | 20 | 2 | 7 | 1 | 十 | 4 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 20260828018 | 9 | 8 | 7 | 3 | 16 | 19 | 1 | 6 | 九 | 60 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 20260828017 | 8 | 7 | 6 | 2 | 15 | 18 | 七 | 5 | 3 | 59 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260828016 | 7 | 6 | 5 | 1 | 14 | 17 | 七 | 4 | 2 | 58 | 1 | 39 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828015 | 6 | 5 | 4 | 四 | 13 | 16 | 2 | 3 | 1 | 57 | 反 | 38 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828014 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 15 | 1 | 2 | 九 | 56 | 1 | 37 | 正 | 3 | 后 |
| 20260828013 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 14 | 七 | 1 | 13 | 55 | 反 | 36 | 1 | 2 | 后 |
| 20260828012 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 13 | 5 | 八 | 12 | 54 | 3 | 35 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828011 | 2 | 1 | 三 | 14 | 9 | 12 | 4 | 10 | 11 | 53 | 2 | 34 | 正 | 前 | 4 |
| 20260828010 | 1 | 亚 | 2 | 13 | 8 | 11 | 3 | 9 | 10 | 52 | 1 | 33 | 正 | 前 | 3 |
| 20260828009 | 冠 | 4 | 1 | 12 | 7 | 10 | 2 | 8 | 9 | 51 | 反 | 32 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828008 | 12 | 3 | 三 | 11 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 50 | 反 | 31 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828007 | 11 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 七 | 6 | 7 | 49 | 2 | 30 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828006 | 10 | 1 | 三 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 48 | 1 | 29 | 正 | 前 | 3 |
| 20260828005 | 9 | 亚 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 47 | 反 | 28 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828004 | 8 | 9 | 三 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 46 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828003 | 7 | 8 | 17 | 6 | 1 | 4 | 七 | 2 | 3 | 45 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828002 | 6 | 7 | 16 | 5 | 五 | 3 | 8 | 1 | 2 | 44 | 反 | 25 | 2 | 前 | 1 |
| 20260828001 | 5 | 6 | 15 | 4 | 42 | 2 | 7 | 八 | 1 | 43 | 反 | 24 | 1 | 4 | 后 |
