10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 12 | 9 |
| 最大遗漏 | 15 | 17 | 29 | 13 | 25 | 11 | 39 | 51 | 18 | 8 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260828021 | 15 | 17 | 3 | 四 | 6 | 1 | 39 | 11 | 5 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260828020 | 14 | 16 | 2 | 3 | 5 | 六 | 38 | 10 | 4 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260828019 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 六 | 37 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828018 | 12 | 14 | 三 | 1 | 3 | 10 | 36 | 8 | 2 | 5 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828017 | 11 | 13 | 8 | 四 | 2 | 9 | 35 | 7 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828016 | 10 | 12 | 7 | 11 | 1 | 8 | 34 | 6 | 九 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828015 | 9 | 11 | 6 | 10 | 五 | 7 | 33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828014 | 8 | 10 | 5 | 9 | 五 | 6 | 32 | 4 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828013 | 7 | 9 | 4 | 8 | 25 | 5 | 31 | 3 | 1 | 十 | 1 | 10 | 正 | 4 | 后 |
| 20260828012 | 6 | 8 | 3 | 7 | 24 | 4 | 30 | 2 | 九 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 后 |
| 20260828011 | 5 | 7 | 2 | 6 | 23 | 3 | 29 | 1 | 18 | 十 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 20260828010 | 4 | 6 | 1 | 5 | 22 | 2 | 28 | 八 | 17 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828009 | 3 | 5 | 三 | 4 | 21 | 1 | 27 | 51 | 16 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 20260828008 | 2 | 4 | 29 | 3 | 20 | 六 | 26 | 50 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 20260828007 | 1 | 3 | 28 | 2 | 19 | 11 | 25 | 49 | 14 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828006 | 冠 | 2 | 27 | 1 | 18 | 10 | 24 | 48 | 13 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 6 |
| 20260828005 | 2 | 1 | 26 | 四 | 17 | 9 | 23 | 47 | 12 | 5 | 4 | 2 | 正 | 前 | 5 |
| 20260828004 | 1 | 亚 | 25 | 13 | 16 | 8 | 22 | 46 | 11 | 4 | 3 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 20260828003 | 冠 | 6 | 24 | 12 | 15 | 7 | 21 | 45 | 10 | 3 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 20260828002 | 冠 | 5 | 23 | 11 | 14 | 6 | 20 | 44 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828001 | 冠 | 4 | 22 | 10 | 13 | 5 | 19 | 43 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
