10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 14 | 7 |
| 最大遗漏 | 32 | 27 | 20 | 18 | 11 | 18 | 19 | 22 | 14 | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260828021 | 1 | 27 | 2 | 3 | 11 | 9 | 12 | 22 | 4 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828020 | 冠 | 26 | 1 | 2 | 10 | 8 | 11 | 21 | 3 | 15 | 反 | 5 | 3 | 前 | 3 |
| 20260828019 | 4 | 25 | 三 | 1 | 9 | 7 | 10 | 20 | 2 | 14 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828018 | 3 | 24 | 2 | 四 | 8 | 6 | 9 | 19 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828017 | 2 | 23 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 18 | 九 | 12 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828016 | 1 | 22 | 三 | 5 | 6 | 4 | 7 | 17 | 14 | 11 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 20260828015 | 冠 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 16 | 13 | 10 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 20260828014 | 冠 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 9 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828013 | 32 | 19 | 三 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 8 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828012 | 31 | 18 | 9 | 1 | 2 | 六 | 3 | 13 | 10 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828011 | 30 | 17 | 8 | 四 | 1 | 18 | 2 | 12 | 9 | 6 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828010 | 29 | 16 | 7 | 2 | 五 | 17 | 1 | 11 | 8 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828009 | 28 | 15 | 6 | 1 | 2 | 16 | 七 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828008 | 27 | 14 | 5 | 四 | 1 | 15 | 4 | 9 | 6 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260828007 | 26 | 13 | 4 | 18 | 五 | 14 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828006 | 25 | 12 | 3 | 17 | 五 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828005 | 24 | 11 | 2 | 16 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20260828004 | 23 | 10 | 1 | 15 | 3 | 11 | 七 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828003 | 22 | 9 | 三 | 14 | 2 | 10 | 19 | 4 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828002 | 21 | 8 | 20 | 13 | 1 | 9 | 18 | 3 | 九 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828001 | 20 | 7 | 19 | 12 | 五 | 8 | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
