10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 10 | 13 | 8 |
| 最大遗漏 | 13 | 29 | 31 | 7 | 11 | 17 | 13 | 13 | 22 | 14 | 2 | 41 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260828021 | 2 | 3 | 4 | 7 | 五 | 6 | 1 | 13 | 22 | 9 | 反 | 41 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 七 | 12 | 21 | 8 | 1 | 40 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828019 | 冠 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 13 | 11 | 20 | 7 | 反 | 39 | 2 | 前 | 4 |
| 20260828018 | 13 | 亚 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 10 | 19 | 6 | 反 | 38 | 1 | 前 | 3 |
| 20260828017 | 12 | 1 | 三 | 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | 18 | 5 | 1 | 37 | 正 | 前 | 2 |
| 20260828016 | 11 | 亚 | 31 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 17 | 4 | 反 | 36 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828015 | 10 | 2 | 30 | 1 | 6 | 六 | 9 | 7 | 16 | 3 | 2 | 35 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828014 | 9 | 1 | 29 | 四 | 5 | 7 | 8 | 6 | 15 | 2 | 1 | 34 | 正 | 前 | 2 |
| 20260828013 | 8 | 亚 | 28 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 14 | 1 | 反 | 33 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828012 | 7 | 1 | 27 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 十 | 1 | 32 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828011 | 6 | 亚 | 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | 反 | 31 | 3 | 前 | 3 |
| 20260828010 | 5 | 29 | 25 | 四 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 反 | 30 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828009 | 4 | 28 | 24 | 6 | 五 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 反 | 29 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828008 | 3 | 27 | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 八 | 9 | 11 | 1 | 28 | 正 | 3 | 后 |
| 20260828007 | 2 | 26 | 22 | 4 | 3 | 六 | 1 | 5 | 8 | 10 | 反 | 27 | 1 | 2 | 后 |
| 20260828006 | 1 | 25 | 21 | 3 | 2 | 17 | 七 | 4 | 7 | 9 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828005 | 冠 | 24 | 20 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 8 | 反 | 25 | 1 | 前 | 3 |
| 20260828004 | 10 | 23 | 19 | 1 | 五 | 15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 24 | 正 | 前 | 2 |
| 20260828003 | 9 | 22 | 18 | 四 | 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 6 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828002 | 8 | 21 | 17 | 2 | 10 | 13 | 1 | 八 | 3 | 5 | 2 | 22 | 正 | 2 | 后 |
| 20260828001 | 7 | 20 | 16 | 1 | 9 | 12 | 七 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
