10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 | 11 | 10 |
| 最大遗漏 | 31 | 10 | 16 | 12 | 9 | 15 | 43 | 8 | 26 | 22 | 2 | 18 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260828021 | 冠 | 2 | 7 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828020 | 31 | 1 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828019 | 30 | 亚 | 5 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 20260828018 | 29 | 10 | 4 | 9 | 6 | 六 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 20260828017 | 28 | 9 | 3 | 8 | 5 | 六 | 6 | 1 | 2 | 7 | 反 | 18 | 2 | 3 | 后 |
| 20260828016 | 27 | 8 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | 八 | 1 | 6 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
| 20260828015 | 26 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 九 | 5 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828014 | 25 | 6 | 三 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 26 | 4 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828013 | 24 | 5 | 16 | 4 | 1 | 12 | 2 | 八 | 25 | 3 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828012 | 23 | 4 | 15 | 3 | 五 | 11 | 1 | 8 | 24 | 2 | 反 | 13 | 2 | 前 | 1 |
| 20260828011 | 22 | 3 | 14 | 2 | 6 | 10 | 七 | 7 | 23 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 后 |
| 20260828010 | 21 | 2 | 13 | 1 | 5 | 9 | 43 | 6 | 22 | 十 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828009 | 20 | 1 | 12 | 四 | 4 | 8 | 42 | 5 | 21 | 22 | 1 | 10 | 正 | 前 | 5 |
| 20260828008 | 19 | 亚 | 11 | 1 | 3 | 7 | 41 | 4 | 20 | 21 | 反 | 9 | 1 | 前 | 4 |
| 20260828007 | 18 | 1 | 10 | 四 | 2 | 6 | 40 | 3 | 19 | 20 | 1 | 8 | 正 | 前 | 3 |
| 20260828006 | 17 | 亚 | 9 | 7 | 1 | 5 | 39 | 2 | 18 | 19 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 20260828005 | 16 | 3 | 8 | 6 | 五 | 4 | 38 | 1 | 17 | 18 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260828004 | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 37 | 八 | 16 | 17 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260828003 | 14 | 1 | 6 | 4 | 五 | 2 | 36 | 3 | 15 | 16 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20260828002 | 13 | 亚 | 5 | 3 | 6 | 1 | 35 | 2 | 14 | 15 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 20260828001 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 六 | 34 | 1 | 13 | 14 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
