台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 18 | 7 | 21 | 23 | 23 | 30 | 16 |
| 最大遗漏 | 15 | 35 | 27 | 27 | 48 | 18 | 12 | 13 | 19 | 18 | 6 | 30 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115002888 | 1 | 1 | 27 | 15 | 48 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115002887 | 0 | 35 | 26 | 14 | 47 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002886 | 15 | 34 | 25 | 13 | 46 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 13 |
| 115002885 | 14 | 33 | 24 | 12 | 45 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 12 |
| 115002884 | 13 | 32 | 23 | 11 | 44 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 11 |
| 115002883 | 12 | 31 | 22 | 10 | 43 | 11 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 10 |
| 115002882 | 11 | 30 | 21 | 9 | 42 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 大 | 9 |
| 115002881 | 10 | 29 | 20 | 8 | 41 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 115002880 | 9 | 28 | 19 | 7 | 40 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 115002879 | 8 | 27 | 18 | 6 | 39 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 115002878 | 7 | 26 | 17 | 5 | 38 | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115002877 | 6 | 25 | 16 | 4 | 37 | 5 | 1 | 7 | 11 | 15 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115002876 | 5 | 24 | 15 | 3 | 36 | 4 | 6 | 13 | 10 | 14 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 115002875 | 4 | 23 | 14 | 2 | 35 | 3 | 6 | 12 | 9 | 13 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115002874 | 3 | 22 | 13 | 1 | 34 | 2 | 6 | 11 | 8 | 12 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002873 | 2 | 21 | 12 | 3 | 33 | 1 | 4 | 10 | 7 | 11 | 反 | 29 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002872 | 1 | 20 | 11 | 2 | 32 | 5 | 3 | 9 | 6 | 10 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002871 | 0 | 19 | 10 | 1 | 31 | 18 | 2 | 8 | 5 | 9 | 反 | 27 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002870 | 3 | 18 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1 | 7 | 4 | 8 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115002869 | 2 | 17 | 8 | 1 | 29 | 16 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002868 | 1 | 16 | 7 | 3 | 28 | 15 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115002867 | 0 | 15 | 6 | 8 | 27 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 反 | 23 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115002866 | 11 | 14 | 5 | 7 | 26 | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 22 | 正 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 115002865 | 10 | 13 | 4 | 6 | 25 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 反 | 21 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115002864 | 9 | 12 | 3 | 5 | 24 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115002863 | 8 | 11 | 2 | 4 | 23 | 10 | 3 | 7 | 19 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115002862 | 7 | 10 | 1 | 3 | 22 | 9 | 2 | 4 | 18 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002861 | 6 | 9 | 2 | 2 | 21 | 8 | 1 | 3 | 17 | 5 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115002860 | 5 | 8 | 12 | 1 | 20 | 7 | 6 | 2 | 16 | 4 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002859 | 4 | 7 | 11 | 3 | 19 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002858 | 3 | 6 | 10 | 4 | 18 | 5 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115002857 | 2 | 5 | 9 | 3 | 17 | 4 | 6 | 11 | 13 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115002856 | 1 | 4 | 8 | 2 | 16 | 3 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002855 | 0 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 6 | 9 | 11 | 18 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002854 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 17 | 反 | 10 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115002853 | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115002852 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115002851 | 4 | 21 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115002850 | 3 | 20 | 2 | 3 | 10 | 14 | 1 | 4 | 6 | 13 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115002849 | 2 | 19 | 1 | 27 | 9 | 13 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115002848 | 1 | 18 | 2 | 26 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115002847 | 0 | 17 | 2 | 25 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002846 | 13 | 16 | 1 | 24 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002845 | 12 | 15 | 2 | 23 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115002844 | 11 | 14 | 12 | 22 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115002843 | 10 | 13 | 11 | 21 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
