台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 6 | 13 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 14 | 33 | 8 | 38 | 41 | 38 | 40 | 39 |
| 最大遗漏 | 33 | 20 | 16 | 26 | 45 | 33 | 31 | 32 | 28 | 13 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012259 | 1 | 9 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 | 21 | 12 | 5 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012258 | 0 | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 20 | 11 | 4 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012257 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 19 | 10 | 3 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012256 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 12 | 5 | 18 | 9 | 2 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012255 | 0 | 5 | 16 | 9 | 2 | 11 | 4 | 17 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012254 | 5 | 4 | 15 | 8 | 1 | 10 | 3 | 16 | 7 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012253 | 4 | 3 | 14 | 7 | 4 | 9 | 2 | 15 | 6 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012252 | 3 | 2 | 13 | 6 | 12 | 8 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012251 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012250 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | 6 | 31 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012249 | 0 | 20 | 10 | 3 | 9 | 5 | 30 | 11 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012248 | 16 | 19 | 9 | 2 | 8 | 4 | 29 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012247 | 15 | 18 | 8 | 1 | 7 | 3 | 28 | 9 | 8 | 13 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012246 | 14 | 17 | 7 | 3 | 6 | 2 | 27 | 8 | 1 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012245 | 13 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 26 | 7 | 8 | 11 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012244 | 12 | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012243 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 17 | 24 | 5 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115012242 | 10 | 13 | 3 | 3 | 2 | 16 | 23 | 4 | 1 | 8 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012241 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 15 | 22 | 3 | 8 | 7 | 2 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012240 | 8 | 11 | 1 | 4 | 4 | 14 | 21 | 2 | 28 | 6 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012239 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | 1 | 27 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012238 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | 7 | 26 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012237 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | 6 | 25 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012236 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | 5 | 24 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012235 | 3 | 6 | 2 | 26 | 2 | 9 | 16 | 4 | 23 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012234 | 2 | 5 | 12 | 25 | 1 | 8 | 15 | 3 | 22 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012233 | 1 | 4 | 11 | 24 | 4 | 7 | 14 | 2 | 21 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012232 | 0 | 3 | 10 | 23 | 7 | 6 | 13 | 1 | 20 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012231 | 3 | 2 | 9 | 22 | 6 | 5 | 12 | 7 | 19 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012230 | 2 | 1 | 8 | 21 | 5 | 4 | 11 | 7 | 18 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012229 | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 3 | 10 | 11 | 17 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012228 | 0 | 18 | 6 | 19 | 3 | 2 | 9 | 10 | 16 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012227 | 7 | 17 | 5 | 18 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012226 | 6 | 16 | 4 | 17 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012225 | 5 | 15 | 3 | 16 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012224 | 4 | 14 | 2 | 15 | 45 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012223 | 3 | 13 | 1 | 14 | 44 | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012222 | 2 | 12 | 2 | 13 | 43 | 14 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 115012221 | 1 | 11 | 2 | 12 | 42 | 13 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012220 | 0 | 10 | 3 | 11 | 41 | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012219 | 12 | 9 | 2 | 10 | 40 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012218 | 11 | 8 | 1 | 9 | 39 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012217 | 10 | 7 | 2 | 8 | 38 | 9 | 2 | 29 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012216 | 9 | 6 | 3 | 7 | 37 | 8 | 1 | 28 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012215 | 8 | 5 | 2 | 6 | 36 | 7 | 6 | 27 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 115012214 | 7 | 4 | 1 | 5 | 35 | 6 | 6 | 26 | 2 | 3 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012213 | 6 | 3 | 2 | 4 | 34 | 5 | 26 | 25 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012212 | 5 | 2 | 8 | 3 | 33 | 4 | 25 | 24 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012211 | 4 | 1 | 7 | 2 | 32 | 3 | 24 | 23 | 10 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115012210 | 3 | 1 | 6 | 1 | 31 | 2 | 23 | 22 | 9 | 5 | 反 | 9 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012209 | 2 | 13 | 5 | 3 | 30 | 1 | 22 | 21 | 8 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012208 | 1 | 12 | 4 | 2 | 29 | 5 | 21 | 20 | 7 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012207 | 0 | 11 | 3 | 1 | 28 | 16 | 20 | 19 | 6 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012206 | 33 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 19 | 18 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012205 | 32 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 18 | 17 | 4 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012204 | 31 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | 17 | 16 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012203 | 30 | 7 | 8 | 1 | 24 | 12 | 16 | 15 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012202 | 29 | 6 | 7 | 3 | 23 | 11 | 15 | 14 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012201 | 28 | 5 | 6 | 3 | 22 | 10 | 14 | 13 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115012200 | 27 | 4 | 5 | 2 | 21 | 9 | 13 | 12 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012199 | 26 | 3 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115012198 | 25 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 11 | 10 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012197 | 24 | 1 | 2 | 15 | 18 | 6 | 10 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012196 | 23 | 1 | 1 | 14 | 17 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012195 | 22 | 5 | 2 | 13 | 16 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012194 | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115012193 | 20 | 3 | 4 | 11 | 14 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012192 | 19 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 5 | 4 | 21 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012191 | 18 | 1 | 2 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012190 | 17 | 1 | 1 | 8 | 11 | 33 | 3 | 2 | 19 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012189 | 16 | 6 | 2 | 7 | 10 | 32 | 2 | 1 | 18 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012188 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 31 | 1 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115012187 | 14 | 4 | 3 | 5 | 8 | 30 | 6 | 32 | 16 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012186 | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | 29 | 5 | 31 | 15 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012185 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 28 | 4 | 30 | 14 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012184 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 27 | 3 | 29 | 13 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012183 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26 | 2 | 28 | 12 | 5 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115012182 | 9 | 15 | 2 | 3 | 3 | 25 | 1 | 27 | 11 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012181 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 24 | 6 | 26 | 10 | 3 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
