台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 45 | 8 | 44 | 46 | 51 | 49 | 48 |
| 最大遗漏 | 54 | 32 | 26 | 17 | 16 | 35 | 24 | 26 | 20 | 29 | 3 | 32 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012277 | 2 | 7 | 22 | 6 | 3 | 10 | 1 | 11 | 8 | 12 | 2 | 31 | 正 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 115012276 | 1 | 6 | 21 | 5 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 30 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115012275 | 0 | 5 | 20 | 4 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 10 | 反 | 29 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 115012274 | 1 | 4 | 19 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 28 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012273 | 0 | 3 | 18 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012272 | 3 | 2 | 17 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012271 | 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 25 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115012270 | 1 | 1 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012269 | 0 | 10 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012268 | 7 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115012267 | 6 | 8 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 反 | 21 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115012266 | 5 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012265 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012264 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 11 | 2 | 13 | 1 | 7 | 反 | 18 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012263 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 10 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115012262 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012261 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 17 | 10 | 3 | 4 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012260 | 54 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115012259 | 53 | 1 | 4 | 16 | 5 | 6 | 15 | 8 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012258 | 52 | 11 | 3 | 15 | 4 | 5 | 14 | 7 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012257 | 51 | 10 | 2 | 14 | 3 | 4 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012256 | 50 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 7 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012255 | 49 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 反 | 9 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012254 | 48 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012253 | 47 | 6 | 3 | 10 | 16 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012252 | 46 | 5 | 2 | 9 | 15 | 10 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012251 | 45 | 4 | 1 | 8 | 14 | 9 | 7 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012250 | 44 | 3 | 2 | 7 | 13 | 8 | 6 | 2 | 19 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012249 | 43 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5 | 1 | 18 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012248 | 42 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | 17 | 29 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012247 | 41 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 19 | 16 | 28 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012246 | 40 | 32 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 18 | 15 | 27 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012245 | 39 | 31 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 17 | 14 | 26 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012244 | 38 | 30 | 17 | 1 | 7 | 2 | 6 | 16 | 13 | 25 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012243 | 37 | 29 | 16 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 12 | 24 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115012242 | 36 | 28 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 23 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012241 | 35 | 27 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 22 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012240 | 34 | 26 | 13 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 9 | 21 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012239 | 33 | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012238 | 32 | 24 | 11 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 7 | 19 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012237 | 31 | 23 | 10 | 17 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 18 | 反 | 1 | 2 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 115012236 | 30 | 22 | 9 | 16 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 17 | 3 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 115012235 | 29 | 21 | 8 | 15 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 16 | 2 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 115012234 | 28 | 20 | 7 | 14 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 1 | 重 | 4 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 115012233 | 27 | 19 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012232 | 26 | 18 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 115012231 | 25 | 17 | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115012230 | 24 | 16 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012229 | 23 | 15 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012228 | 22 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 16 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012227 | 21 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 26 | 15 | 8 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115012226 | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 25 | 14 | 7 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012225 | 19 | 11 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 24 | 13 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012224 | 18 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20 | 23 | 12 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012223 | 17 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 19 | 22 | 11 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012222 | 16 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 21 | 10 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012221 | 15 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | 20 | 9 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012220 | 14 | 6 | 11 | 3 | 5 | 12 | 16 | 19 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115012219 | 13 | 5 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 | 18 | 7 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115012218 | 12 | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 14 | 17 | 6 | 9 | 1 | 32 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012217 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 13 | 16 | 5 | 1 | 反 | 31 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012216 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 12 | 15 | 4 | 9 | 2 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012215 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012214 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 反 | 28 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012213 | 7 | 18 | 4 | 3 | 13 | 5 | 9 | 12 | 1 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012212 | 6 | 17 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 8 | 1 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012211 | 5 | 16 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 10 | 14 | 9 | 2 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012210 | 4 | 15 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 9 | 13 | 5 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012209 | 3 | 14 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012208 | 2 | 13 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012207 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 21 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012206 | 0 | 11 | 4 | 3 | 6 | 20 | 2 | 5 | 9 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012205 | 32 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012204 | 31 | 9 | 2 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012203 | 30 | 8 | 1 | 3 | 3 | 17 | 24 | 2 | 6 | 7 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012202 | 29 | 7 | 2 | 8 | 2 | 16 | 23 | 1 | 5 | 6 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012201 | 28 | 6 | 2 | 7 | 1 | 15 | 22 | 7 | 4 | 5 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012200 | 27 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 21 | 17 | 3 | 4 | 1 | 14 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 115012199 | 26 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 20 | 16 | 2 | 3 | 反 | 13 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012198 | 25 | 3 | 26 | 4 | 4 | 12 | 19 | 15 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012197 | 24 | 2 | 25 | 3 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012196 | 23 | 1 | 24 | 2 | 3 | 10 | 17 | 13 | 4 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012195 | 22 | 1 | 23 | 1 | 2 | 9 | 16 | 12 | 3 | 7 | 反 | 9 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115012194 | 21 | 17 | 22 | 3 | 1 | 8 | 15 | 11 | 2 | 6 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012193 | 20 | 16 | 21 | 4 | 4 | 7 | 14 | 10 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012192 | 19 | 15 | 20 | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012191 | 18 | 14 | 19 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012190 | 17 | 13 | 18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012189 | 16 | 12 | 17 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 18 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012188 | 15 | 11 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012187 | 14 | 10 | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012186 | 13 | 9 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 115012185 | 12 | 8 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 26 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115012184 | 11 | 7 | 12 | 3 | 3 | 35 | 5 | 1 | 13 | 8 | 反 | 25 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012183 | 10 | 6 | 11 | 1 | 2 | 34 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012182 | 9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 33 | 3 | 2 | 11 | 6 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012181 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 32 | 2 | 1 | 10 | 5 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
