台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25 | 2 | 19 | 23 | 23 | 20 | 26 |
| 最大遗漏 | 17 | 17 | 20 | 15 | 23 | 50 | 29 | 17 | 17 | 30 | 3 | 35 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115002888 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002887 | 4 | 8 | 7 | 2 | 23 | 5 | 14 | 5 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115002886 | 3 | 7 | 6 | 1 | 22 | 11 | 13 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002885 | 2 | 6 | 5 | 3 | 21 | 10 | 12 | 3 | 11 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115002884 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 9 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 35 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115002883 | 0 | 4 | 3 | 7 | 19 | 8 | 10 | 1 | 9 | 2 | 反 | 34 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002882 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 反 | 33 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115002881 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 3 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002880 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 2 | 31 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115002879 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115002878 | 0 | 12 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 反 | 29 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115002877 | 17 | 11 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 反 | 28 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002876 | 16 | 10 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 反 | 27 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002875 | 15 | 9 | 7 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 115002874 | 14 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 25 | 正 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 115002873 | 13 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115002872 | 12 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 16 | 3 | 2 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115002871 | 11 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 17 | 15 | 2 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115002870 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115002869 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 50 | 2 | 15 | 13 | 9 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002868 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 49 | 1 | 14 | 12 | 5 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115002867 | 7 | 1 | 20 | 2 | 3 | 48 | 6 | 13 | 11 | 4 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002866 | 6 | 1 | 19 | 1 | 2 | 47 | 29 | 12 | 10 | 3 | 反 | 17 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115002865 | 5 | 10 | 18 | 3 | 1 | 46 | 28 | 11 | 9 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115002864 | 4 | 9 | 17 | 2 | 4 | 45 | 27 | 10 | 8 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002863 | 3 | 8 | 16 | 1 | 2 | 44 | 26 | 9 | 7 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115002862 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 43 | 25 | 8 | 6 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115002861 | 1 | 6 | 14 | 15 | 4 | 42 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115002860 | 0 | 5 | 13 | 14 | 2 | 41 | 23 | 6 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002859 | 6 | 4 | 12 | 13 | 1 | 40 | 22 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002858 | 5 | 3 | 11 | 12 | 4 | 39 | 21 | 4 | 2 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002857 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | 38 | 20 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115002856 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 37 | 19 | 2 | 8 | 30 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002855 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 36 | 18 | 1 | 4 | 29 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002854 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 35 | 17 | 7 | 3 | 28 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002853 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 34 | 16 | 9 | 2 | 27 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115002852 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 33 | 15 | 8 | 1 | 26 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115002851 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 32 | 14 | 7 | 8 | 25 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115002850 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 31 | 13 | 6 | 5 | 24 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115002849 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 30 | 12 | 5 | 4 | 23 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115002848 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | 11 | 4 | 3 | 22 | 反 | 12 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115002847 | 4 | 17 | 2 | 1 | 8 | 28 | 10 | 3 | 2 | 21 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002846 | 3 | 16 | 4 | 3 | 7 | 27 | 9 | 2 | 1 | 20 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115002845 | 2 | 15 | 3 | 7 | 6 | 26 | 8 | 1 | 8 | 19 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115002844 | 1 | 14 | 2 | 6 | 5 | 25 | 7 | 7 | 3 | 18 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002843 | 0 | 13 | 1 | 5 | 4 | 24 | 6 | 12 | 2 | 17 | 反 | 7 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
