台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 6 | 16 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 39 | 10 | 47 | 41 | 55 | 43 | 53 |
| 最大遗漏 | 30 | 28 | 13 | 23 | 29 | 15 | 22 | 35 | 30 | 30 | 6 | 58 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012276 | 8 | 19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 4 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012275 | 7 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 8 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012274 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012273 | 5 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 15 | 6 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012272 | 4 | 15 | 1 | 2 | 29 | 3 | 21 | 14 | 5 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012271 | 3 | 14 | 2 | 1 | 28 | 2 | 20 | 13 | 4 | 5 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012270 | 2 | 13 | 6 | 3 | 27 | 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012269 | 1 | 12 | 5 | 23 | 26 | 5 | 18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012268 | 0 | 11 | 4 | 22 | 25 | 7 | 17 | 10 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012267 | 13 | 10 | 3 | 21 | 24 | 6 | 16 | 9 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012266 | 12 | 9 | 2 | 20 | 23 | 5 | 15 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012265 | 11 | 8 | 1 | 19 | 22 | 4 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012264 | 10 | 7 | 2 | 18 | 21 | 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012263 | 9 | 6 | 2 | 17 | 20 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012262 | 8 | 5 | 3 | 16 | 19 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115012261 | 7 | 4 | 2 | 15 | 18 | 5 | 10 | 3 | 1 | 30 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012260 | 6 | 3 | 1 | 14 | 17 | 7 | 9 | 2 | 8 | 29 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012259 | 5 | 2 | 2 | 13 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 28 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012258 | 4 | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 7 | 7 | 2 | 27 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012257 | 3 | 1 | 9 | 11 | 14 | 4 | 6 | 17 | 1 | 26 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012256 | 2 | 19 | 8 | 10 | 13 | 3 | 5 | 16 | 8 | 25 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115012255 | 1 | 18 | 7 | 9 | 12 | 2 | 4 | 15 | 8 | 24 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012254 | 0 | 17 | 6 | 8 | 11 | 1 | 3 | 14 | 2 | 23 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012253 | 6 | 16 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 22 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 115012252 | 5 | 15 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 12 | 8 | 21 | 5 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 4 |
| 115012251 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | 12 | 20 | 4 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 115012250 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 19 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 115012249 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 18 | 2 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012248 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 17 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115012247 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 16 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012246 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012245 | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 14 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012244 | 10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012243 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 13 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012242 | 8 | 5 | 9 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012241 | 7 | 4 | 8 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012240 | 6 | 3 | 7 | 23 | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012239 | 5 | 2 | 6 | 22 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115012238 | 4 | 1 | 5 | 21 | 9 | 8 | 6 | 2 | 25 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012237 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 7 | 2 | 1 | 24 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012236 | 2 | 11 | 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 7 | 23 | 5 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012235 | 1 | 10 | 2 | 18 | 6 | 5 | 6 | 35 | 22 | 4 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115012234 | 0 | 9 | 1 | 17 | 5 | 4 | 19 | 34 | 21 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115012233 | 6 | 8 | 2 | 16 | 4 | 3 | 18 | 33 | 20 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012232 | 5 | 7 | 2 | 15 | 3 | 2 | 17 | 32 | 19 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012231 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | 1 | 16 | 31 | 18 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012230 | 3 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 15 | 30 | 17 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012229 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 14 | 29 | 16 | 3 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115012228 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 13 | 28 | 15 | 2 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012227 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 27 | 14 | 1 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012226 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 26 | 13 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012225 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 25 | 12 | 7 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012224 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 24 | 11 | 6 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012223 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 23 | 10 | 5 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012222 | 6 | 28 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 22 | 9 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012221 | 5 | 27 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 21 | 8 | 3 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115012220 | 4 | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 20 | 7 | 2 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012219 | 3 | 25 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 19 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012218 | 2 | 24 | 13 | 1 | 4 | 6 | 3 | 18 | 5 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012217 | 1 | 23 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 17 | 4 | 11 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012216 | 0 | 22 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 10 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012215 | 14 | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012214 | 13 | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 14 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012213 | 12 | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 13 | 8 | 7 | 6 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012212 | 11 | 18 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 30 | 6 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012211 | 10 | 17 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 29 | 5 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115012210 | 9 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 28 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115012209 | 8 | 15 | 4 | 3 | 19 | 5 | 6 | 9 | 27 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 115012208 | 7 | 14 | 3 | 3 | 18 | 4 | 5 | 8 | 26 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012207 | 6 | 13 | 2 | 3 | 17 | 3 | 4 | 7 | 25 | 1 | 反 | 58 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012206 | 5 | 12 | 1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 6 | 24 | 9 | 1 | 57 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012205 | 4 | 11 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 5 | 23 | 13 | 反 | 56 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012204 | 3 | 10 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 反 | 55 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012203 | 2 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 6 | 3 | 21 | 11 | 2 | 54 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012202 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 14 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 53 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012201 | 0 | 7 | 3 | 5 | 11 | 13 | 2 | 1 | 19 | 9 | 反 | 52 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012200 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 | 7 | 18 | 8 | 3 | 51 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012199 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 6 | 8 | 17 | 7 | 2 | 50 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012198 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 7 | 16 | 6 | 1 | 49 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115012197 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 15 | 5 | 反 | 48 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115012196 | 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 47 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012195 | 29 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 46 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012194 | 28 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 反 | 45 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012193 | 27 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 反 | 44 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012192 | 26 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 9 | 3 | 43 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012191 | 25 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | 24 | 2 | 42 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012190 | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 27 | 8 | 23 | 1 | 41 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012189 | 23 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 26 | 7 | 22 | 反 | 40 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012188 | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 25 | 6 | 21 | 2 | 39 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012187 | 21 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 24 | 5 | 20 | 1 | 38 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012186 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 23 | 4 | 19 | 反 | 37 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012185 | 19 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 22 | 3 | 18 | 反 | 36 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012184 | 18 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 21 | 2 | 17 | 1 | 35 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012183 | 17 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 20 | 1 | 16 | 反 | 34 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012182 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 19 | 8 | 15 | 1 | 33 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012181 | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 18 | 4 | 14 | 反 | 32 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
